Hi zusammen, was haltet ihr denn hier von?
Ist meine erste Liste für Tau und 10. Edition, 50 Punkte sind noch übrig.
Bei den Krisis überlege ich jetzt noch wegen der Bewaffnung und der Twin linked Geschichte.
1970 Punkte
Ist meine erste Liste für Tau und 10. Edition, 50 Punkte sind noch übrig.
Bei den Krisis überlege ich jetzt noch wegen der Bewaffnung und der Twin linked Geschichte.
1 COMMANDER FARSIGHT | | 120 | |
1 COMMANDER IN COLDSTAR BATTLESUIT | 2 shield drones high-output burst cannon 1 shield generator 2 plasma rifles
| 145 | |
1 CADRE FIREBLADE | 2 shield drones // (2gun drones ) | 50 | |
| | | |
1 STRIKE TEAM | 1 GUARDIAN DRONE, 1 shield drone, pulse rifles | 100 | |
1 STRIKE TEAM | 1 GUARDIAN DRONE, 1 shield drone, pulse rifles | 100 | |
1 BREACHER TEAM | 1 guardian drone, 1 gun drone
| 115 | |
| | | |
3 CRISIS BATTLESUITS | 6 shield drones 3 Plasma Rifle + shieldgenerator | 195 | |
3 CRISIS BATTLESUITS | 6 shield drones 2 Fusion, 1 Flamer +
| 195 | |
| | | |
3 STEALTH BATTLESUITS | 1 shield drone , 1 marker drone | 75 | |
| | | |
1 GHOSTKEEL BATTLESUIT | Fusion collider 1 twin fusion blaster Battlesuit Support System | 170 | |
| | | |
10 PATHFINDER TEAM | 1 shield drone, 1 pulse accelerator drone, 1 marker drone 3x Rail Rifle | 120 | |
| | | |
1 BROADSIDE BATTLESUITS | 2 shield drones 1 weapon support system, 1 twin plasma rifle | 110 | |
| | | |
1 RIPTIDE BATTLESUIT | 2 missile drones heavy burst cannon, twin plasma rifles | 235 | |
| | | |
1 HAMMERHEAD GUNSHIP | railgun 2 accelerator burst cannons 2 seeker missiles | 145 | |
| | | |
1 DEVILFISH | 2 twin pulse carbines 2 seeker missiles | 95 |
1970 Punkte
Zuletzt bearbeitet:
