Hi, hab mal eine 2000Punkte Armeeliste für meine Imperiale Armee erstellt. Muss dazu sagen das ich noch nie Imps gespielt habe. Bin also für alle Vorschläge offen.
[Edit] mist, die zahlen sind komlett verrutscht. ich hoffe ihr könnt trotzdem was erkennen.
Einheit Punkte Anzahl Gesammtpunkte
HQ
Oberst 70 1 70
Hochleistungsfunkgerät 25 1 25
Stabsgefreite 6 2 12
Standartenträger 5 1 5
Sanitäter 5 1 5
Unterstützungstrupp 35 1 35
Schwerer Bolter 15 3 45
Panzerabwehrtrupp 35 2 70
Raketenwerfer 20 6 120
Elite
Veteranen 8 9 72
Veteransergeant 13 1 13
Funkgerät 5 1 5
Laserkanone 25 1 25
Plasmawerfer 10 3 30
Standard
Infanteriezug 1
Kommandoabteilung 40 1 40
Funkgerät 5 1 5
Raketenwerfer 15 1 15
Plasmawerfer 10 1 10
Chimäre 70 1 70
Multilaser 10 1 10
Schwerer Bolter 5 1 5
Infanterietrupp 1 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Maschinenkanaone 15 1 15
Flammenwerfer 6 1 6
Infanterietrupp 2 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Laserkanaone 25 1 25
Granatenwerfer 8 1 8
Infanteriezug 2
Kommandoabteilung 40 1 40
Funkgerät 5 1 5
Raketenwerfer 15 1 15
Plasmawerfer 10 1 10
Chimäre 70 1 70
Multilaser 10 1 10
Schwerer Bolter 5 1 5
Infanterietrupp 3 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Maschinenkanaone 15 1 15
Flammenwerfer 6 1 6
Infanterietrupp 4 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Laserkanaone 25 1 25
Granatenwerfer 8 1 8
Kaserkin 10 9 90
Sergeant 10 1 10
Funkgerät 5 1 5
Melter 10 1 10
Plasmawerfer 10 1 10
Sturmeinheiten
Höllenhund 115 1 115
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Sentinel 3 1 35
Maschinenkanone 15 1 15
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Unterstützung
Leman Russ 140 1 140
Laserkanone 15 1 15
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Nebelwerfer 3 1 3
Leman Russ Demolischer 150 1 150
Laserkanone 15 1 15
Seitenkuppeln Plasmakanonen20 1 20
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Nebelwerfer 3 1 3
Basilisk 100 1 100
Indirektes Feuer 25 1 25
Nebelwerfer 3 1 3
Gesammt: 1994
[Edit] mist, die zahlen sind komlett verrutscht. ich hoffe ihr könnt trotzdem was erkennen.
Einheit Punkte Anzahl Gesammtpunkte
HQ
Oberst 70 1 70
Hochleistungsfunkgerät 25 1 25
Stabsgefreite 6 2 12
Standartenträger 5 1 5
Sanitäter 5 1 5
Unterstützungstrupp 35 1 35
Schwerer Bolter 15 3 45
Panzerabwehrtrupp 35 2 70
Raketenwerfer 20 6 120
Elite
Veteranen 8 9 72
Veteransergeant 13 1 13
Funkgerät 5 1 5
Laserkanone 25 1 25
Plasmawerfer 10 3 30
Standard
Infanteriezug 1
Kommandoabteilung 40 1 40
Funkgerät 5 1 5
Raketenwerfer 15 1 15
Plasmawerfer 10 1 10
Chimäre 70 1 70
Multilaser 10 1 10
Schwerer Bolter 5 1 5
Infanterietrupp 1 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Maschinenkanaone 15 1 15
Flammenwerfer 6 1 6
Infanterietrupp 2 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Laserkanaone 25 1 25
Granatenwerfer 8 1 8
Infanteriezug 2
Kommandoabteilung 40 1 40
Funkgerät 5 1 5
Raketenwerfer 15 1 15
Plasmawerfer 10 1 10
Chimäre 70 1 70
Multilaser 10 1 10
Schwerer Bolter 5 1 5
Infanterietrupp 3 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Maschinenkanaone 15 1 15
Flammenwerfer 6 1 6
Infanterietrupp 4 60 1 60
Funkgerät 5 1 5
Laserkanaone 25 1 25
Granatenwerfer 8 1 8
Kaserkin 10 9 90
Sergeant 10 1 10
Funkgerät 5 1 5
Melter 10 1 10
Plasmawerfer 10 1 10
Sturmeinheiten
Höllenhund 115 1 115
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Sentinel 3 1 35
Maschinenkanone 15 1 15
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Unterstützung
Leman Russ 140 1 140
Laserkanone 15 1 15
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Nebelwerfer 3 1 3
Leman Russ Demolischer 150 1 150
Laserkanone 15 1 15
Seitenkuppeln Plasmakanonen20 1 20
Zusätzliche Panzerung 5 1 5
Nebelwerfer 3 1 3
Basilisk 100 1 100
Indirektes Feuer 25 1 25
Nebelwerfer 3 1 3
Gesammt: 1994