Baltic Brother Challenge II - Liveticker

Ergebnisse der letzten Runde:

9 Groundzero Kiel : Die Jubelbuben 2318:2132 15:15
5 Regelblutung : Die Netten Dämonetten 3375:862 29:2
2 Satrapen : Mephistos Pakt 2573:1831 20:11
1 Timm und Struppi : Northguard 2800:2753 15:15
8 Imperatortreuste Herzbuben : Hoher Rat zu Terra II 1899:1038 20:11
6 Waffenbrüder : Staatssicherheitsdienst 2480:2079 23:8
7 Die Überspitzen : 40Kings 624:3480 2:29
3 Hoher Rat zu Terra I : Duo Infernale 1303:2619 6:24
4 Amasecs Garde 1 : Amasecs Garde 2 1000:1000 15:15
11 Weltenbummler : Ahnungslose Tattergreise 1307:1358 8:23
10 Blutmoschaz : Amasecs Garde 3 1303:3468 2:29

Damit Endergebnis:

PlatzName Punkte Bemalung Fairplay GesamtDifferenz
1. 40Kings 104 6 12 122 11316
2. Die Jubelbuben 77 8 12 97 5317
3. Duo Infernale 73 9 12 94 535
4. Groundzero Kiel 72 8 12 92 3815
5. Amasecs Garde 3 73 0 12 85 4538
6. Regelblutung 66 7 12 85 2848
7. Ahnungslose Tattergreise 59 9 12 80 -2159
8. Satrapen 60 6 12 78 322
9. Northguard 59 6 12 77 1771
10. Timm und Struppi 57 8 12 77 -393
11. Imperatortreuste Herzbuben 60 5 12 77 -2096
12. Waffenbrüder 54 7 12 73 -66
13. Die Überspitzen 53 8 12 73 -506
14. Hoher Rat zu Terra I 50 8 12 70 -1247
15. Mephistos Pakt 50 8 12 70 -3662
16. Hoher Rat zu Terra II 48 7 12 67 -366
17. Amasecs Garde 1 55 0 12 67 -1131
18. Amasecs Garde 2 48 0 12 60 -1350
19. Die Netten Dämonetten 36 6 12 54 -2990
20. Weltenbummler 36 2 12 50 -1202
21. Staatssicherheitsdienst 22 0 12 34 -5095
22. Blutmoschaz 5 3 12 20 -8199


(Die Amasecs Garden sind sich weg zu denken)