Aktuelle Armeebewertung der geposteten Armeelisten:
1. "TheRebornDragon", Necrons, 10+7+3= 20 Punkte (8. September)
2. "Josua", Dark Angels, 10+7+3= 20 Punkte (23. September)
3. "Titanhunter", Grey Knights, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
4. "Sturmwolf", Chaos Space Marines, 10+7+3= 20 Punkte (21. September)
5. "Azrael", Tau, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
6. "SickNick", Necrons, 10+7+3= 20 Punkte (13. September)
7. "Corprus", Chaos Space Marines, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
8. "Stoni", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (28. September)
9. "AjaxAchilles", Chaos Space Marines, 10+7+3= 20 Punkte (13. September)
10. "khoRneELF", Space Marines, 0+7+3=10 Punkte (7. September)
11. "Morka", Orks, 10+7+3= 20 Punkte (10. September)
12. "Deathwingveteranensergeant", Grey Knights, 0+7+3= 10 Punkte (12. September)
13. "Flintomat", Necrons, 10+7+3= 20 Punkte (8. September)
14. "Starhunter", Tau, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
15. "Riot", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
16. "J-B-the-G", Spacemarines, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
17. "Flonco", Chaos Space Marines, 0+7+3=10 Punkte (17. September)
18. "Murph", Tau, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
19. "Wraithlord", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (21. September)
20. "lemartes", Blood Angels, 10+7+3= 20 Punkte (1. September)
21. "Schmolle", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
22. "Neonecron", Khorne Daemonkin, 0+7+3=10 Punkte (27. September)
23. "BLS", Cult Mechanicus, 10+7+3= 20 Punkte (13. September)
24. "Culexuss", Tyraniden, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
25. "TheKnight", Grey Knights, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)
26. "Brummie", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
27. "Firefly", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
28. "Blut3ngel", Dark Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (7. September)
29. "Pavo", Spacemarines, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
30. "Bel", Eldar, 10+7+3= 20 Punkte (29. September)
45. "Kairo", Spacemarines, 10+7+3= 20 Punkte (27. September)