Guten Morgen GWFW-Freunde,
die Platten sind bestückt, die Spieler laufen bereits nervös in der Halle auf und ab, die Grundversorgung mit Kaffee ist gesichert...
Ab 10.00 Uhr rollen die Würfel beim 4. Battlefield Ratisbona, ich versuche hier, alle Daheimgebliebenen und Interessierte ein bisschen auf dem Laufenden zu halten.
- Naaman
+++ UPDATE +++ Gesamtwertung und Ergebnisse der einzelnen Runden als Übersicht +++
Gesamtwertung:
Runde 1:
Runde 2:
Runde 3:
Runde 4:
Runde 5:
Nominierungen für Best Paint:
Gewinner Best Paint:
Hobbyistenpreis (ausgelobt von E-Haube):
Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Zum Abschluss möchte ich im Namen des TTCR allen Spielern für den insgesamt doch sehr entspannten Turnierablauf danken. Kommt gut nach Hause, ich hoffe wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder!
die Platten sind bestückt, die Spieler laufen bereits nervös in der Halle auf und ab, die Grundversorgung mit Kaffee ist gesichert...
Ab 10.00 Uhr rollen die Würfel beim 4. Battlefield Ratisbona, ich versuche hier, alle Daheimgebliebenen und Interessierte ein bisschen auf dem Laufenden zu halten.
- Naaman
+++ UPDATE +++ Gesamtwertung und Ergebnisse der einzelnen Runden als Übersicht +++
Gesamtwertung:
Tabelle Runde 5
Platz Name Primär Sekundär SOS
98 Patrik Peer 6 14 126
97 Jens Pfitzner 8 11 116
96 Christian Seiser 10 16 148
95 Maximilian Jänicke 11 14 138
94 Heinz Tschig 12 16 109
93 Oliver Kernen 12 19 125
92 Jochen Jehle 14 22 112
91 Henri Blüsch 14 27 140
90 Thomas Stemplinger 16 12 127
89 David Krüger 17 16 145
88 Jürgen Welter 17 19 155
87 Philipp Kroggel 17 22 128
86 Markus Juran 18 19 137
85 Eric Söchtig 19 21 122
84 Falco Gress 19 22 180
83 Daniel Schwarze 20 22 120
82 Veit Rieber 20 24 139
81 Nicolai Kaufmann 20 26 132
80 Andreas Noche 21 17 133
79 Michael Beret 21 22 156
78 Thomas Draheim 21 23 143
77 Thomas Greifenstein 21 27 118
76 Hans-Peter Wamsler 22 18 156
75 Arne Klemens 22 20 111
74 Luke Heisterberg 22 23 129
73 Tobias Bauer 23 19 140
72 Timo Weber 23 20 144
71 Markus Dawidowski 23 26 111
70 Martin Schmelzer 23 27 105
69 Fred Oho 23 34 168
68 Daniel Friesen 24 23 129
67 Pascal Pannicke 24 25 180
66 Christian Meißner 25 21 147
65 Raphael Dörr 25 22 168
64 Peter Peer 25 32 162
63 Frank Schumann 26 28 185
62 Henning Loß 26 29 124
61 Alexander Hackenberg 26 32 144
60 Stefan Schmidmeister 27 26 142
59 Christian Kreutz 27 28 180
58 Jan Reisenauer 27 29 154
57 Pierre Sinke 27 30 178
56 Martin Irrgang 29 26 143
55 Patrice Müller 29 30 139
54 Thomas Göritz 29 38 154
53 Michael Schettler 30 25 137
52 Dirk Ullrich 30 27 110
51 Stefan Lermer 30 30 128
50 Florian Voggenthaler 30 30 161
49 Thomas Froehlich 30 31 143
48 Mirco Klein 30 37 114
47 Mathias Lemm 31 26 111
46 Thomas Schindler 31 30 165
45 Marcel Mörschel 31 31 113
44 Nils Peters 31 40 142
43 Walter Schauer 32 26 134
42 Jens Stark 32 28 132
41 Frank Stüdemann 32 28 164
40 Korbinian Mayer 32 29 144
39 Thomas Urban 32 35 123
38 Patrick Fuß 33 27 143
37 Fabian Lanthaler 33 34 134
36 Markus Leiß 33 44 158
35 Alexander Wagner 34 34 150
34 Matthias Ehrhardt 34 34 161
33 Adrian Künz 35 24 148
32 Max Löffler 35 28 209
31 Thomas Schramm 35 38 148
30 Nadine Wolf 35 44 145
29 Martin Frisch 36 37 137
28 David Szymanski 36 44 161
27 Sascha Eichelberg 36 53 191
26 Johannes Bäuml 37 38 167
25 Christoph Hohenberg 37 45 141
24 Kevin Vogelsang 38 35 147
23 Bernd Witschel 38 39 164
22 Dominic Moser 38 40 196
21 Sascha Rossol 38 45 149
20 Patrik Kampmann 39 37 172
19 Ralf Wagner 40 35 180
18 Tobias Wesselmann 40 36 183
17 Philipp Streckmann 40 37 163
16 Florian Schmidt 41 42 166
15 Nikolas Berg 41 49 231
14 Thomas Brutscher 42 37 136
13 Alexander Tepe 43 45 165
12 Christopher Bacher 43 47 164
11 Jan Heidrich 43 49 169
10 Max Müllner 43 53 193
9 Fritz Peters 43 54 198
8 Jakob Salzmann 46 46 169
7 Sascha Rothenberg 46 54 134
6 Jannik Roettgen 49 41 188
5 Mario Schwab 49 43 181
4 Tom Nauert 49 45 157
3 Kayu Orellana 53 51 160
2 Simon Oerding 53 54 183
1 Francesco Ferrara 55 44 166
Platz Name Primär Sekundär SOS
98 Patrik Peer 6 14 126
97 Jens Pfitzner 8 11 116
96 Christian Seiser 10 16 148
95 Maximilian Jänicke 11 14 138
94 Heinz Tschig 12 16 109
93 Oliver Kernen 12 19 125
92 Jochen Jehle 14 22 112
91 Henri Blüsch 14 27 140
90 Thomas Stemplinger 16 12 127
89 David Krüger 17 16 145
88 Jürgen Welter 17 19 155
87 Philipp Kroggel 17 22 128
86 Markus Juran 18 19 137
85 Eric Söchtig 19 21 122
84 Falco Gress 19 22 180
83 Daniel Schwarze 20 22 120
82 Veit Rieber 20 24 139
81 Nicolai Kaufmann 20 26 132
80 Andreas Noche 21 17 133
79 Michael Beret 21 22 156
78 Thomas Draheim 21 23 143
77 Thomas Greifenstein 21 27 118
76 Hans-Peter Wamsler 22 18 156
75 Arne Klemens 22 20 111
74 Luke Heisterberg 22 23 129
73 Tobias Bauer 23 19 140
72 Timo Weber 23 20 144
71 Markus Dawidowski 23 26 111
70 Martin Schmelzer 23 27 105
69 Fred Oho 23 34 168
68 Daniel Friesen 24 23 129
67 Pascal Pannicke 24 25 180
66 Christian Meißner 25 21 147
65 Raphael Dörr 25 22 168
64 Peter Peer 25 32 162
63 Frank Schumann 26 28 185
62 Henning Loß 26 29 124
61 Alexander Hackenberg 26 32 144
60 Stefan Schmidmeister 27 26 142
59 Christian Kreutz 27 28 180
58 Jan Reisenauer 27 29 154
57 Pierre Sinke 27 30 178
56 Martin Irrgang 29 26 143
55 Patrice Müller 29 30 139
54 Thomas Göritz 29 38 154
53 Michael Schettler 30 25 137
52 Dirk Ullrich 30 27 110
51 Stefan Lermer 30 30 128
50 Florian Voggenthaler 30 30 161
49 Thomas Froehlich 30 31 143
48 Mirco Klein 30 37 114
47 Mathias Lemm 31 26 111
46 Thomas Schindler 31 30 165
45 Marcel Mörschel 31 31 113
44 Nils Peters 31 40 142
43 Walter Schauer 32 26 134
42 Jens Stark 32 28 132
41 Frank Stüdemann 32 28 164
40 Korbinian Mayer 32 29 144
39 Thomas Urban 32 35 123
38 Patrick Fuß 33 27 143
37 Fabian Lanthaler 33 34 134
36 Markus Leiß 33 44 158
35 Alexander Wagner 34 34 150
34 Matthias Ehrhardt 34 34 161
33 Adrian Künz 35 24 148
32 Max Löffler 35 28 209
31 Thomas Schramm 35 38 148
30 Nadine Wolf 35 44 145
29 Martin Frisch 36 37 137
28 David Szymanski 36 44 161
27 Sascha Eichelberg 36 53 191
26 Johannes Bäuml 37 38 167
25 Christoph Hohenberg 37 45 141
24 Kevin Vogelsang 38 35 147
23 Bernd Witschel 38 39 164
22 Dominic Moser 38 40 196
21 Sascha Rossol 38 45 149
20 Patrik Kampmann 39 37 172
19 Ralf Wagner 40 35 180
18 Tobias Wesselmann 40 36 183
17 Philipp Streckmann 40 37 163
16 Florian Schmidt 41 42 166
15 Nikolas Berg 41 49 231
14 Thomas Brutscher 42 37 136
13 Alexander Tepe 43 45 165
12 Christopher Bacher 43 47 164
11 Jan Heidrich 43 49 169
10 Max Müllner 43 53 193
9 Fritz Peters 43 54 198
8 Jakob Salzmann 46 46 169
7 Sascha Rothenberg 46 54 134
6 Jannik Roettgen 49 41 188
5 Mario Schwab 49 43 181
4 Tom Nauert 49 45 157
3 Kayu Orellana 53 51 160
2 Simon Oerding 53 54 183
1 Francesco Ferrara 55 44 166
Runde 1:
Begegnungen Runde 1
Tisch Begegnung Primär Sekundär
1 Nadine Wolf : Matthias Ehrhardt 0 : 12 0 : 8
7 Tobias Bauer : Christian Seiser 8 : 4 7 : 4
34 Patrik Kampmann : Thomas Schindler 9 : 3 5 : 1
35 Jan Heidrich : Jan Reisenauer 12 : 0 14 : 1
24 Thomas Froehlich : Stefan Lermer 6 : 6 6 : 6
49 Johannes Bäuml : Jakob Salzmann 5 : 7 1 : 3
47 Jürgen Welter : Patrick Fuß 5 : 7 2 : 4
4 Thomas Stemplinger : Kayu Orellana 0 : 12 0 : 11
32 Christoph Hohenberg : Hans-Peter Wamsler 6 : 6 2 : 1
10 Korbinian Mayer : Stefan Schmidmeister 6 : 6 1 : 1
19 Heinz Tschig : Jochen Jehle 6 : 6 3 : 4
40 Thomas Göritz : Patrik Peer 12 : 0 13 : 0
43 Florian Voggenthaler : Eric Söchtig 10 : 2 5 : 0
25 Markus Juran : Thomas Brutscher 1 : 11 1 : 7
14 Peter Peer : Daniel Schwarze 11 : 1 9 : 3
17 Oliver Kernen : Bernd Witschel 0 : 12 0 : 12
37 Andreas Noche : Adrian Künz 5 : 7 0 : 2
46 Henning Loß : Alexander Hackenberg 0 : 12 2 : 9
13 Kevin Vogelsang : David Krüger 12 : 0 9 : 0
3 Tobias Wesselmann : Alexander Wagner 6 : 6 4 : 4
23 Philipp Kroggel : Thomas Schramm 0 : 12 0 : 10
36 Martin Irrgang : Alexander Tepe 0 : 12 1 : 8
48 Mathias Lemm : Sascha Eichelberg 0 : 12 0 : 14
21 Jens Pfitzner : Martin Frisch 0 : 12 2 : 10
6 Fred Oho : Simon Oerding 0 : 12 0 : 13
20 Henri Blüsch : Michael Schettler 0 : 12 0 : 9
30 Mirco Klein : Fritz Peters 0 : 12 0 : 14
33 Max Löffler : Michael Beret 12 : 0 7 : 0
41 Philipp Streckmann : Martin Schmelzer 7 : 5 3 : 1
8 Christopher Bacher : Frank Stüdemann 3 : 9 0 : 4
31 Tom Nauert : Pascal Pannicke 2 : 10 1 : 6
15 Veit Rieber : Arne Klemens 6 : 6 3 : 3
5 Fabian Lanthaler : Frank Schumann 1 : 11 2 : 8
38 Mario Schwab : Christian Kreutz 10 : 2 7 : 2
27 Thomas Urban : Jannik Roettgen 4 : 8 3 : 6
18 Francesco Ferrara : Daniel Friesen 11 : 1 6 : 0
42 Max Müllner : Markus Leiß 12 : 0 9 : 1
2 Ralf Wagner : Sascha Rossol 6 : 6 4 : 5
12 Maximilian Jänicke : Florian Schmidt 0 : 12 2 : 10
26 Dominic Moser : Nils Peters 12 : 0 12 : 0
28 Christian Meißner : Thomas Greifenstein 6 : 6 2 : 3
22 Dirk Ullrich : Pierre Sinke 0 : 12 0 : 7
45 Jens Stark : Falco Gress 2 : 10 1 : 6
11 Raphael Dörr : Patrice Müller 9 : 3 6 : 2
16 Walter Schauer : Luke Heisterberg 9 : 3 5 : 1
44 Sascha Rothenberg : Nikolas Berg 0 : 12 0 : 11
29 Marcel Mörschel : Thomas Draheim 0 : 12 2 : 10
39 Nicolai Kaufmann : David Szymanski 6 : 12* 5 : 10
9 Timo Weber : Markus Dawidowski 0 : 0* 0 : 0
*) Hinweis zu den letzten beiden Paarungen:
- Nicolai und David wurden trotz Teamschutz gegeneinander gelost, Spielergebnis eigentlich 0-12, als Entgegenkommen für unseren Fehler gab es die Schiedsrichterentscheidung, Nicolai die Punkte für ein Unentschieden zu geben.
- Timo Weber und Markus Dawidowski sind erst in Spiel 2 eingestiegen, daher hier eine "Dummy" Paarung mit 0-0
Tisch Begegnung Primär Sekundär
1 Nadine Wolf : Matthias Ehrhardt 0 : 12 0 : 8
7 Tobias Bauer : Christian Seiser 8 : 4 7 : 4
34 Patrik Kampmann : Thomas Schindler 9 : 3 5 : 1
35 Jan Heidrich : Jan Reisenauer 12 : 0 14 : 1
24 Thomas Froehlich : Stefan Lermer 6 : 6 6 : 6
49 Johannes Bäuml : Jakob Salzmann 5 : 7 1 : 3
47 Jürgen Welter : Patrick Fuß 5 : 7 2 : 4
4 Thomas Stemplinger : Kayu Orellana 0 : 12 0 : 11
32 Christoph Hohenberg : Hans-Peter Wamsler 6 : 6 2 : 1
10 Korbinian Mayer : Stefan Schmidmeister 6 : 6 1 : 1
19 Heinz Tschig : Jochen Jehle 6 : 6 3 : 4
40 Thomas Göritz : Patrik Peer 12 : 0 13 : 0
43 Florian Voggenthaler : Eric Söchtig 10 : 2 5 : 0
25 Markus Juran : Thomas Brutscher 1 : 11 1 : 7
14 Peter Peer : Daniel Schwarze 11 : 1 9 : 3
17 Oliver Kernen : Bernd Witschel 0 : 12 0 : 12
37 Andreas Noche : Adrian Künz 5 : 7 0 : 2
46 Henning Loß : Alexander Hackenberg 0 : 12 2 : 9
13 Kevin Vogelsang : David Krüger 12 : 0 9 : 0
3 Tobias Wesselmann : Alexander Wagner 6 : 6 4 : 4
23 Philipp Kroggel : Thomas Schramm 0 : 12 0 : 10
36 Martin Irrgang : Alexander Tepe 0 : 12 1 : 8
48 Mathias Lemm : Sascha Eichelberg 0 : 12 0 : 14
21 Jens Pfitzner : Martin Frisch 0 : 12 2 : 10
6 Fred Oho : Simon Oerding 0 : 12 0 : 13
20 Henri Blüsch : Michael Schettler 0 : 12 0 : 9
30 Mirco Klein : Fritz Peters 0 : 12 0 : 14
33 Max Löffler : Michael Beret 12 : 0 7 : 0
41 Philipp Streckmann : Martin Schmelzer 7 : 5 3 : 1
8 Christopher Bacher : Frank Stüdemann 3 : 9 0 : 4
31 Tom Nauert : Pascal Pannicke 2 : 10 1 : 6
15 Veit Rieber : Arne Klemens 6 : 6 3 : 3
5 Fabian Lanthaler : Frank Schumann 1 : 11 2 : 8
38 Mario Schwab : Christian Kreutz 10 : 2 7 : 2
27 Thomas Urban : Jannik Roettgen 4 : 8 3 : 6
18 Francesco Ferrara : Daniel Friesen 11 : 1 6 : 0
42 Max Müllner : Markus Leiß 12 : 0 9 : 1
2 Ralf Wagner : Sascha Rossol 6 : 6 4 : 5
12 Maximilian Jänicke : Florian Schmidt 0 : 12 2 : 10
26 Dominic Moser : Nils Peters 12 : 0 12 : 0
28 Christian Meißner : Thomas Greifenstein 6 : 6 2 : 3
22 Dirk Ullrich : Pierre Sinke 0 : 12 0 : 7
45 Jens Stark : Falco Gress 2 : 10 1 : 6
11 Raphael Dörr : Patrice Müller 9 : 3 6 : 2
16 Walter Schauer : Luke Heisterberg 9 : 3 5 : 1
44 Sascha Rothenberg : Nikolas Berg 0 : 12 0 : 11
29 Marcel Mörschel : Thomas Draheim 0 : 12 2 : 10
39 Nicolai Kaufmann : David Szymanski 6 : 12* 5 : 10
9 Timo Weber : Markus Dawidowski 0 : 0* 0 : 0
*) Hinweis zu den letzten beiden Paarungen:
- Nicolai und David wurden trotz Teamschutz gegeneinander gelost, Spielergebnis eigentlich 0-12, als Entgegenkommen für unseren Fehler gab es die Schiedsrichterentscheidung, Nicolai die Punkte für ein Unentschieden zu geben.
- Timo Weber und Markus Dawidowski sind erst in Spiel 2 eingestiegen, daher hier eine "Dummy" Paarung mit 0-0
Runde 2:
Begegnungen Runde 2
Tisch Begegnung Primär Sekundär
48 Nadine Wolf : David Krüger 6 : 6 8 : 7
49 Timo Weber : Markus Dawidowski 12 : 0 10 : 2
19 Tobias Bauer : Frank Stüdemann 5 : 7 5 : 7
18 Patrik Kampmann : Walter Schauer 12 : 0 18 : 3
2 Jan Heidrich : Fritz Peters 7 : 5 8 : 6
23 Thomas Froehlich : Nicolai Kaufmann 12 : 0 10 : 2
31 Johannes Bäuml : Andreas Noche 12 : 0 15 : 7
30 Jürgen Welter : Martin Schmelzer 12 : 0 16 : 8
9 Thomas Stemplinger : Michael Schettler 0 : 12 2 : 11
13 Matthias Ehrhardt : Peter Peer 4 : 8 7 : 10
28 Christoph Hohenberg : Korbinian Mayer 7 : 5 13 : 11
26 Heinz Tschig : Veit Rieber 0 : 12 1 : 13
4 Thomas Göritz : Bernd Witschel 0 : 12 0 : 10
17 Florian Voggenthaler : Raphael Dörr 6 : 6 7 : 8
38 Markus Juran : Daniel Friesen 6 : 6 6 : 5
44 Patrik Peer : Philipp Kroggel 6 : 6 11 : 11
47 Oliver Kernen : Dirk Ullrich 0 : 12 0 : 14
40 Henning Loß : Jens Pfitzner 12 : 0 9 : 0
10 Kevin Vogelsang : Max Müllner 0 : 12 3 : 17
1 Tobias Wesselmann : Sascha Rossol 12 : 0 14 : 4
41 Martin Irrgang : Markus Leiß 0 : 12 4 : 13
45 Mathias Lemm : Michael Beret 0 : 12 1 : 16
43 Fred Oho : Mirco Klein 12 : 0 13 : 2
33 Thomas Schindler : Patrice Müller 6 : 6 9 : 10
46 Henri Blüsch : Sascha Rothenberg 2 : 10 14 : 19
21 Jakob Salzmann : Philipp Streckmann 9 : 3 6 : 2
12 Max Löffler : Alexander Tepe 11 : 1 11 : 5
24 Jochen Jehle : Alexander Wagner 1 : 11 6 : 12
34 Christopher Bacher : Luke Heisterberg 12 : 0 12 : 4
35 Tom Nauert : Christian Kreutz 11 : 1 11 : 5
37 Fabian Lanthaler : Daniel Schwarze 12 : 0 10 : 2
22 Adrian Künz : Stefan Lermer 12 : 0 9 : 0
16 Mario Schwab : Pascal Pannicke 12 : 0 12 : 5
11 Alexander Hackenberg : Pierre Sinke 4 : 8 6 : 9
32 Thomas Urban : Christian Seiser 6 : 6 10 : 10
15 Francesco Ferrara : Falco Gress 12 : 0 12 : 5
8 Martin Frisch : Thomas Schramm 5 : 7 8 : 10
25 Ralf Wagner : Thomas Greifenstein 12 : 0 9 : 0
39 Maximilian Jänicke : Marcel Mörschel 4 : 8 7 : 9
5 Dominic Moser : Kayu Orellana 1 : 11 3 : 9
14 Frank Schumann : Thomas Brutscher 5 : 7 8 : 10
42 Jan Reisenauer : Nils Peters 5 : 7 11 : 13
29 Stefan Schmidmeister : Hans-Peter Wamsler 3 : 9 4 : 8
27 Christian Meißner : Arne Klemens 9 : 3 8 : 4
36 Eric Söchtig : Jens Stark 0 : 12 3 : 13
20 Jannik Roettgen : Patrick Fuß 12 : 0 10 : 1
3 Sascha Eichelberg : Simon Oerding 0 : 12 0 : 10
6 David Szymanski : Nikolas Berg 0 : 12 7 : 16
7 Thomas Draheim : Florian Schmidt 0 : 12 0 : 10
Tisch Begegnung Primär Sekundär
48 Nadine Wolf : David Krüger 6 : 6 8 : 7
49 Timo Weber : Markus Dawidowski 12 : 0 10 : 2
19 Tobias Bauer : Frank Stüdemann 5 : 7 5 : 7
18 Patrik Kampmann : Walter Schauer 12 : 0 18 : 3
2 Jan Heidrich : Fritz Peters 7 : 5 8 : 6
23 Thomas Froehlich : Nicolai Kaufmann 12 : 0 10 : 2
31 Johannes Bäuml : Andreas Noche 12 : 0 15 : 7
30 Jürgen Welter : Martin Schmelzer 12 : 0 16 : 8
9 Thomas Stemplinger : Michael Schettler 0 : 12 2 : 11
13 Matthias Ehrhardt : Peter Peer 4 : 8 7 : 10
28 Christoph Hohenberg : Korbinian Mayer 7 : 5 13 : 11
26 Heinz Tschig : Veit Rieber 0 : 12 1 : 13
4 Thomas Göritz : Bernd Witschel 0 : 12 0 : 10
17 Florian Voggenthaler : Raphael Dörr 6 : 6 7 : 8
38 Markus Juran : Daniel Friesen 6 : 6 6 : 5
44 Patrik Peer : Philipp Kroggel 6 : 6 11 : 11
47 Oliver Kernen : Dirk Ullrich 0 : 12 0 : 14
40 Henning Loß : Jens Pfitzner 12 : 0 9 : 0
10 Kevin Vogelsang : Max Müllner 0 : 12 3 : 17
1 Tobias Wesselmann : Sascha Rossol 12 : 0 14 : 4
41 Martin Irrgang : Markus Leiß 0 : 12 4 : 13
45 Mathias Lemm : Michael Beret 0 : 12 1 : 16
43 Fred Oho : Mirco Klein 12 : 0 13 : 2
33 Thomas Schindler : Patrice Müller 6 : 6 9 : 10
46 Henri Blüsch : Sascha Rothenberg 2 : 10 14 : 19
21 Jakob Salzmann : Philipp Streckmann 9 : 3 6 : 2
12 Max Löffler : Alexander Tepe 11 : 1 11 : 5
24 Jochen Jehle : Alexander Wagner 1 : 11 6 : 12
34 Christopher Bacher : Luke Heisterberg 12 : 0 12 : 4
35 Tom Nauert : Christian Kreutz 11 : 1 11 : 5
37 Fabian Lanthaler : Daniel Schwarze 12 : 0 10 : 2
22 Adrian Künz : Stefan Lermer 12 : 0 9 : 0
16 Mario Schwab : Pascal Pannicke 12 : 0 12 : 5
11 Alexander Hackenberg : Pierre Sinke 4 : 8 6 : 9
32 Thomas Urban : Christian Seiser 6 : 6 10 : 10
15 Francesco Ferrara : Falco Gress 12 : 0 12 : 5
8 Martin Frisch : Thomas Schramm 5 : 7 8 : 10
25 Ralf Wagner : Thomas Greifenstein 12 : 0 9 : 0
39 Maximilian Jänicke : Marcel Mörschel 4 : 8 7 : 9
5 Dominic Moser : Kayu Orellana 1 : 11 3 : 9
14 Frank Schumann : Thomas Brutscher 5 : 7 8 : 10
42 Jan Reisenauer : Nils Peters 5 : 7 11 : 13
29 Stefan Schmidmeister : Hans-Peter Wamsler 3 : 9 4 : 8
27 Christian Meißner : Arne Klemens 9 : 3 8 : 4
36 Eric Söchtig : Jens Stark 0 : 12 3 : 13
20 Jannik Roettgen : Patrick Fuß 12 : 0 10 : 1
3 Sascha Eichelberg : Simon Oerding 0 : 12 0 : 10
6 David Szymanski : Nikolas Berg 0 : 12 7 : 16
7 Thomas Draheim : Florian Schmidt 0 : 12 0 : 10
Runde 3:
Begegnungen Runde 3
Tisch Begegnung Primär Sekundär
33 Nadine Wolf : Nicolai Kaufmann 12 : 0 20 : 0
21 Tobias Bauer : Alexander Tepe 0 : 12 0 : 15
5 Patrik Kampmann : Francesco Ferrara 0 : 12 1 : 9
7 Jan Heidrich : Pierre Sinke 11 : 1 14 : 8
11 Thomas Froehlich : Ralf Wagner 0 : 12 0 : 13
8 Johannes Bäuml : Frank Schumann 8 : 4 11 : 8
13 Jürgen Welter : Alexander Wagner 0 : 12 0 : 11
47 Thomas Stemplinger : Jens Pfitzner 5 : 7 4 : 6
16 Matthias Ehrhardt : Frank Stüdemann 6 : 6 7 : 8
20 Christoph Hohenberg : Dominic Moser 0 : 12 3 : 13
17 Korbinian Mayer : Timo Weber 10 : 2 5 : 0
41 Heinz Tschig : Thomas Greifenstein 6 : 6 12 : 13
25 Thomas Göritz : Dirk Ullrich 12 : 0 18 : 0
15 Florian Voggenthaler : Alexander Hackenberg 12 : 0 15 : 8
36 Markus Juran : Patrick Fuß 0 : 12 2 : 11
4 Peter Peer : Thomas Schramm 6 : 6 8 : 8
38 Patrik Peer : Sascha Rossol 0 : 12 0 : 19
49 Oliver Kernen : Mathias Lemm 0 : 12 3 : 12
43 Andreas Noche : Maximilian Jänicke 11 : 1 7 : 1
27 Henning Loß : Thomas Draheim 11 : 1 12 : 6
26 Kevin Vogelsang : Fred Oho 12 : 0 14 : 7
9 Tobias Wesselmann : Adrian Künz 10 : 2 6 : 1
37 Philipp Kroggel : Daniel Friesen 7 : 5 7 : 5
46 Martin Irrgang : Daniel Schwarze 11 : 1 6 : 0
31 Thomas Schindler : Arne Klemens 12 : 0 11 : 3
45 Henri Blüsch : Eric Söchtig 6 : 6 7 : 6
48 Mirco Klein : Markus Dawidowski 6 : 6 12 : 12
14 Jakob Salzmann : Raphael Dörr 12 : 0 17 : 0
1 Max Löffler : Kayu Orellana 6 : 6 6 : 6
35 Jochen Jehle : Nils Peters 0 : 12 2 : 11
28 Philipp Streckmann : Pascal Pannicke 12 : 0 16 : 0
18 Christopher Bacher : Christian Meißner 12 : 0 20 : 0
22 Tom Nauert : Fabian Lanthaler 12 : 0 13 : 6
10 Veit Rieber : Thomas Brutscher 2 : 10 1 : 6
6 Mario Schwab : Jannik Roettgen 6 : 6 5 : 4
30 Thomas Urban : Falco Gress 5 : 7 5 : 7
2 Max Müllner : Bernd Witschel 6 : 6 9 : 9
3 Michael Schettler : Florian Schmidt 0 : 12 1 : 14
12 Martin Frisch : Fritz Peters 0 : 12 0 : 20
24 Markus Leiß : Sascha Eichelberg 0 : 12 10 : 27
39 Jan Reisenauer : Martin Schmelzer 12 : 0 10 : 2
34 Stefan Schmidmeister : Marcel Mörschel 3 : 9 5 : 8
29 Christian Seiser : Sascha Rothenberg 0 : 12 0 : 15
23 Michael Beret : David Szymanski 0 : 12 0 : 8
19 Hans-Peter Wamsler : Jens Stark 3 : 9 6 : 10
44 Christian Kreutz : Luke Heisterberg 12 : 0 11 : 0
40 Stefan Lermer : David Krüger 6 : 6 3 : 4
32 Walter Schauer : Patrice Müller 5 : 7 3 : 5
42 Simon Oerding : Nikolas Berg 6 : 6 11 : 12
Tisch Begegnung Primär Sekundär
33 Nadine Wolf : Nicolai Kaufmann 12 : 0 20 : 0
21 Tobias Bauer : Alexander Tepe 0 : 12 0 : 15
5 Patrik Kampmann : Francesco Ferrara 0 : 12 1 : 9
7 Jan Heidrich : Pierre Sinke 11 : 1 14 : 8
11 Thomas Froehlich : Ralf Wagner 0 : 12 0 : 13
8 Johannes Bäuml : Frank Schumann 8 : 4 11 : 8
13 Jürgen Welter : Alexander Wagner 0 : 12 0 : 11
47 Thomas Stemplinger : Jens Pfitzner 5 : 7 4 : 6
16 Matthias Ehrhardt : Frank Stüdemann 6 : 6 7 : 8
20 Christoph Hohenberg : Dominic Moser 0 : 12 3 : 13
17 Korbinian Mayer : Timo Weber 10 : 2 5 : 0
41 Heinz Tschig : Thomas Greifenstein 6 : 6 12 : 13
25 Thomas Göritz : Dirk Ullrich 12 : 0 18 : 0
15 Florian Voggenthaler : Alexander Hackenberg 12 : 0 15 : 8
36 Markus Juran : Patrick Fuß 0 : 12 2 : 11
4 Peter Peer : Thomas Schramm 6 : 6 8 : 8
38 Patrik Peer : Sascha Rossol 0 : 12 0 : 19
49 Oliver Kernen : Mathias Lemm 0 : 12 3 : 12
43 Andreas Noche : Maximilian Jänicke 11 : 1 7 : 1
27 Henning Loß : Thomas Draheim 11 : 1 12 : 6
26 Kevin Vogelsang : Fred Oho 12 : 0 14 : 7
9 Tobias Wesselmann : Adrian Künz 10 : 2 6 : 1
37 Philipp Kroggel : Daniel Friesen 7 : 5 7 : 5
46 Martin Irrgang : Daniel Schwarze 11 : 1 6 : 0
31 Thomas Schindler : Arne Klemens 12 : 0 11 : 3
45 Henri Blüsch : Eric Söchtig 6 : 6 7 : 6
48 Mirco Klein : Markus Dawidowski 6 : 6 12 : 12
14 Jakob Salzmann : Raphael Dörr 12 : 0 17 : 0
1 Max Löffler : Kayu Orellana 6 : 6 6 : 6
35 Jochen Jehle : Nils Peters 0 : 12 2 : 11
28 Philipp Streckmann : Pascal Pannicke 12 : 0 16 : 0
18 Christopher Bacher : Christian Meißner 12 : 0 20 : 0
22 Tom Nauert : Fabian Lanthaler 12 : 0 13 : 6
10 Veit Rieber : Thomas Brutscher 2 : 10 1 : 6
6 Mario Schwab : Jannik Roettgen 6 : 6 5 : 4
30 Thomas Urban : Falco Gress 5 : 7 5 : 7
2 Max Müllner : Bernd Witschel 6 : 6 9 : 9
3 Michael Schettler : Florian Schmidt 0 : 12 1 : 14
12 Martin Frisch : Fritz Peters 0 : 12 0 : 20
24 Markus Leiß : Sascha Eichelberg 0 : 12 10 : 27
39 Jan Reisenauer : Martin Schmelzer 12 : 0 10 : 2
34 Stefan Schmidmeister : Marcel Mörschel 3 : 9 5 : 8
29 Christian Seiser : Sascha Rothenberg 0 : 12 0 : 15
