Weiss nicht wie das so aussieht (Archon ist in der Regel mit Djin Blade und Hass, Succubus Nummer bezieht sich auf den anderen Thred hier im Forum, fett hervorgehoben sind "Spezialitäten", so wie z.B. die 4 Raider als Technomancers bei Matt [am Schluss gab es ein paar Verwerfungen im Kult...]):
Gateway Open | Iowaaagh Open | Iowaaagh Open | IWTS Open | Winehammer | WG Open Summer Slaughter | War Lotus GT | Flying Monkey Con | Flying Monkey Con | Auckland GT | Auckland GT | Your Hobby Place GT | Glasshammer GT 4 | West Coast GT | West Coast GT | Common Ground Games GT | Common Ground Games GT | Summerslam 2021 | Into the Hellstorm | Showdown at Frogtown |
8/21/2021 - 55 Players | 8/21/2021 - 40 Players | 8/21/2021 - 40 Players | 8/21/2021 - 35 Players | 8/21/2021 - 50 Players | 8/21/2021 - 78 Players | 8/21/2021 - 28 Players | 8/14/2021 - 85 Players | 8/14/2021 - 85 Players | 8/14/2021 - 34 Players | 8/14/2021 - 34 Players | 8/14/2021 - 50 Players | 8/14/2021 - 50 Players | 8/14/2021 - 28 Players | 8/14/2021 - 28 Players | 8/14/2021 - 40 Players | 8/14/2021 - 40 Players | 8/7/2021 - 40 Players | 8/7/2021 - 44 Players | 7/31/2021 - 60 Players |
Matt Root (verbessert) | Charlie Andre | James Kelling | Anthony Richardson | Mark Crombleholme | Boris Michev | Paco Melero | Matt Root (alt) | Charlie Andre | Sterling Arnet | Haydn Korach | Mate Csaszar | John Swallow | Olof Svensson | Daniel Hesselberg | Simon Fitzpatrick | Christopher Irvine | Eddie Chater | John Swallow | Brad Chester |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Dark Technomancers | Obsidian Rose | Dark Technomancers | Obsidian Rose | Black Heart - Battalion | Coven:Enhanced Sensory Organs | Dark Technomancers | Dark Technomancers | Obsidian Rose | Dark Technomancers | Dark Technomancers | Black Heart | Black Heart | Dark Technomancers | Obsidian Rose | Black Heart | Black Heart | Obsidian Rose | Black Heart | Poisoned Tongue |
- Drazhar | - Archon | - Haemonculus | - Helm-Archon | - Helm-Archon | Master Torturers (0 CP) | - Drazhar | - Drazhar | - Archon mit Blast Pistol | - Haemonclus (Reg) | - Drazhar | Cult of Strife | - Archon | - Drazhar | - Archon | - Drazhar | - Drazhar | - Drazhar | - Archon | - Archon |
- 2x 5er Wracks (Hex) | - Drazhar | - 3x 5er Wracks | - Trueborns | - nix-Succubs | - Drazhar | - 5er Wracks | - 2x 5er Wracks (Hex&Ossi) | - Trueborns | - 5er Wyches | - 5er Wracks | Prophets of Flesh | - Drazhar | - 2x 5er Wracks (Hex) | - Trueborns | - 5er Kabalit-Blaster | - 5er Kabalit-Blaster | - 3x 5er Kabalit-Blaster | - Trueborns | - 4x Sslyth, 4x Ur-Ghul |
- 2x 5er Incubi | - Trueborns | - 2x 3er Cronos (4x Vorex, 1x Probe) | - 2x 5er Kabalit-Blaster | - 6x 5er Kabalit-Blaster+Launcher | - 3x 5er Wracks (Whip/2xLiquifier) | - 5er Hellions | - 2x 5er Incubi | - 5er Kabalit-Blaster | - 2x 3er Vortex-Cronos (je 1 Spirit) | - 3er Vortex-Cronos (1 Spirit) | - Archon (warlord...) | - Trueborns | - 5er Hellions | - 10er quasi Trueborns | - 5er Mandraks | - 2x 5er Incubi | - 2x 5er Mandraks | - 2x 5er Incubi | - Trueborns |
- 2x 3er Vortex-Cronos | - 5er Kabalit-Blaster | - 2x 5er Incubi | - 3x 5er Mandraks | - 3 Grotesquen | - 3er fully Cronos | - 2x 3er Vortex-Cronos | - 2x 5er Incubi | - Mask-Haemonclus | - 2x 5er Incubi | - 2x 3er Vortex-Cronos | - 5er Kabalit-Blaster | - 5er Incubi | - 2 Grisly-Prow-Raider | - 4x Raider | - 2x Bomber | - 2x 5er Incubi | |||
- 4x Raider | - 2x 5er Incubi | Black Heart | - 5er Shredder-Scourge | - 5er Shredder mit 2 Blaster | - 4x Raider | - 5er billig Scourge | Black Heart | Poisoned Tongue | - Succubs (3-SS) | - 2x Bomber | - 2x 5er Incubi | - 2x Grisly-Raider | - 3x Raider | - 2x Prow-Raider | - 5er Shredder-Scourge | ||||
- 5er billig Scourge | - Archon | - 4x Raider | - 6x Raider 4x Ausrüstung | Black Heart | Obsidian Rose | - 5 Grisly-Raider | - Archon | - Archon | - Trueborns | - 2x Prow-Raider | Black Heart | - 2 Grisly-Launcher-Raider | - 2 xRaider | Obsidian Rose | - 2x Raider | - 4x Raider | |||
Obsidian Rose | - 5 Grisly-Raider | - 2x Sslyth, 4x Ur-Ghul | - Archon | - Archon mit Vitae | Obsidian Rose | - Venom | - Trueborns | - 1x Sslyth, 3x Ur-Ghul | - 5er Kabalit-Blaster | - 2x Raider | - Archon | Obsidian Rose | - Archon | ||||||
- Archon | - Venom | - Trueborns | Cursed Blade | Black Heart - Battalion (-3CP) | - 4x Sslyth, 4x Ur-Ghul | - Trueborns | - Archon | - 5er Kabalit-Blaster | - Trueborns | - 2x 5er Wracks | - Trueborns | Poisoned Tongue | Obsidian Rose | - Archon | - Trueborns | Cult of Strife | Cult of Strife | ||
- Trueborns | - 5er Kabalit-Blaster | - Succubus (6) | - Drazhar | - 5er billig Krieger | - 2x 5er Incubi | - Trueborns | Cult of Strife | - 2x 5er Incubi | - 5er Wracks | - 2x 10er Wych (2 Drugs, Impaler) | Cult of Strife | - 2x 5er Incubi | - Succubus (7) | - Archon | - Trueborns | - 5er Kabalit-Blaster | - 2x Succubus (3/5-SS) | - Succubus (3) | |
- 5er Incubi | Cult of Strife | - 2x 5er Incubi | - 5er Wyches | - Succubs (7) | - 5er Incubi | - 3er Reaver (Serpantin) | - 5er Incubi | - Succubs (3-SS) | - 5er Shredder-Scourge | - 2x 5er Incubi | - 2x 10er Incubi | - 2x Succubus (3/5-SS) | - 4x Raider | - 5er Kabalit-Blaster+Launcher | - 2x Sslyth, 2x Ur-Ghul | - 2x 5er Kabalit-Blaster | - 5er Kabalit-Schredder | - 3x 5er Wyches (Grave) | - 2x 10er Wych (2 Drugs & Impaler) |
- 5er Mandraks | - Succubs (3) | - 2x Raider | - 2x 20er Hellions (S6) | - 6x 5er Kabalit-Blaster+Launcher | - 5er Mandraks | - 10er Brides, Impaler | - 4 Raider | - 5er Shredder-Scourge | - 5er Incubi | - 3x 5er Wyches (Grave) | - 2x 5er Mandraks | - Trueborns | - 5er Mandraks | - 2x 5er Incubi | - 5er Incubi | - 2x 5er Mandraks | |||
- 10er Brides, Morvain | - 2x Raider mit Chain/Prow | - 5er Shredder-Scourge | Cult of Strife | Cult of Strife | - 5er Incubi | - 4 Grisly-Raider | - 7x Chain-Grisly-Raider | - 5er Incubi | Cult of Strife | - 5er billig Scourge | - 2x 5er Kabalit-Blaster | - 5er Incubi | - 4x Raider | - 9 Reaver (Pain, Cluster&Blaster) | - 2x 10er Hellions (2 Drugs) | ||||
Cult of Strife | - 5er Incubi | Cursed Blade | - 4x Raider | - Succubus (5-SS) | - 2x Succubus (3/5-SS) | - 5er Mandraks | Cult of Strife | - 9 Reaver (Pain, Cluster&Blaster) | - 2x Succubus (3/5-SS) | - 3 Grisly-Launcher-Raider | - 2x 5er Incubi | - 1x Rack-Raider | - 5er Hellions | ||||||
- 2x Succubus (3/5-SS) | - 5er Mandraks | Cult of Strife | - Succubus (7) | - 10 Wyches (Grave/Lotus/Sword) | - 10er Wych, Morvain | - 2x 3er Reaver (20") | - Succubs (3-SS) | Cult of Strife | Cult of Strife | - 5er Hellions | - 10er Wych (Pain, Morvain&Impaler) | - 1x Rack-Raider | Cult of Strife | Cult of Strife | |||||
- 10er Wych, Morvain | - 2x3 Reaver (20") | - 2x Succubus (3/5-SS) | - Drazhar | Cult of Strife | Hydra/Impaler | - 5er Mandraks | - 10er Wych, Morvain&Impaler | - Succubs (3-SS) | - Drazhar (-2CP) | - 5er Incubi | Cult of Strife | Cult of Strife | - Succubus (3) | - Succubus (5) | |||||
- 2x 3er Reaver (20") | - 5er Wyches (10") | - 5er Wyches | - 2x Succubus (3/5-SS) | - 5er Mandraks | - 2x 3er Reaver (20") | Cult of Strife | - 5er Mandraks | - 2x 10er Wych (Grav, Impaler) | - 2x 5er Hellions | - Succubus (2 Drugs, 5-SS) | Cult of Strife | - Succubus (3) | - 2x 10er Wych (Grav & Impaler) | - 5er Wyches (10") | |||||
Cult of Strife | - 5er Mandraks | - 10er Wych, Morvain | - 2x 10er Hellions | - Succubs (5) | - 9 Reaver (2 Drugs, 3 Heat&Grav) | - 5er Incubi | - 10er Wych (2 Drugs & Impaler) | - Succubus (3-SS) | - 10er Wych (Grav & Morvaine) | - Beastmaster (+2") | - 5er Incubi | ||||||||
- Succubs (5) | - 2x 5er Wyches (10") | - 3x 5er Wyches (10") | - 5er Mandraks | - 9 Reaver (2 Drugs, Grav&Blaster) | - 10er Wych (Grav & Impaler) | - 2x 9er Hellions | - 3er Reavers (20") | ||||||||||||
- 3x 5er Wyches (10") | - 2x 5er Incubi | - 5er Hellions | - 2x 10er Hellions | - 10er Hellions (2 Drugs & Launcer) | - 2x 9er Hellions | ||||||||||||||
- 5er Hellions | - 2x 5er Hellions |
Zuletzt bearbeitet: