Youtube und Blogs beklagen sich: Drukhari ist einfach zu gut! Wining gehört zum Hobby, aber wenn man guckt, wer gewinnt, dann sieht es so aus, dass Drukhari doch eine hohe Erfolgsaussichten, anbei 9 top-placierte, die Liste habe ich ein bisschen umgestellt, damit man sie ein bisschen vergleichen kann, Spezialitäten habe ich blau hervorgehoben (Truppen hätte ich noch ein bissel aufräumen müssen...):
tja, die Befürchtung geht um, dass neue Codexe kommen und dann war es das mit Drukhari, also enjoy now! 😉
War in the Burg GT | Dead Primarch GT | Spring Up GT | Spring Up GT | War for the Wooden Spoon | Motor City Mayhem | Ratcon 2021: | Fabricator's Forge 5 | Fabricator's Forge 5 |
4/24/2021 - 38 Players | 4/24/2021 - 32 Players | 4/24/2021 - 51 Players | 4/24/2021 - 51 Players | 4/24/2021 - 36 Players | 4/24/2021 - 109 Players | 4/10/2020 - 79 Players | 4/10/2021 - 28 Players | 4/10/2021 - 28 Players |
4th Place | 1st Place | 1st Place | 2nd Place | 1st Place | 1st Place | 1st Place | 1st Place | 2nd Place |
Jonas Beardsley - | Jeremiah Bergdale | James Kelling | Ben Cherwien | Connor Mac Cormick | Brad Chester | Matt Morosoli | Nick De Veaux | Anthony Vanella - |
++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [11 PL, -1CP, 220pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [16 PL, 315pts, 12CP] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [32 PL, 14CP, 640pts] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [16 PL, 315pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [23 PL, 12CP, 470pts] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [20 PL, 395pts] ++ | Patrol - Dark Technomancers (0CP, 1235pts) | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [20 PL, 350pts, 12CP] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [25 PL, 400pts, ] ++ |
Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) [12CP] | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) [12CP] | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | Battle Size [12CP]: 3. Strike Force (101-200 Total PL / 1001-2000 Points) | |
+ Stratagems [-1CP] + | ||||||||
Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics [-1CP] | ||||||||
. Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | . Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | . Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | . Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | . Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | . Custom Coven: Dark Technomancers (All-Consuming) | Obsession: The Dark Creed: Distillers of Fear | Obsession: The Prophets of Flesh: Connoisseurs of Pain | |
+ HQ [5 PL, 100pts] + | + HQ + | + HQ + | + HQ [7 PL, 135pts] + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | |
Drazhar [7 PL, 135pts]: The Executioner's Demiklaives | Drazhar [7 PL, 135pts] | Drazhar [7 PL, 135pts]: Hatred Eternal, Warlord | Drazhar [7 PL, 135pts]: Hatred Eternal, Warlord | Drazhar [7 PL, 135pts]: The Executioner's Demiklaives | Drazhar [7 PL, 135pts]: Hatred Eternal, Warlord | [HQ3] Drazhar (135) [135] | Drazhar [7 PL, 135pts] | Drazhar [7 PL, 135pts]: Hatred Eternal, The Executioner's Demiklaives, Warlord |
Haemonculus [5 PL, 100pts]: Haemonculus Tools, Ichor Injector, Poisoner's Ampule, Scissorhand, Stinger Pistol . Alchemical Maestro (Custom) [1 PL, 20pts]: Alchemical Maestro [1 PL, 20pts] | Haemonculus [5 PL, 100pts]: Haemonculus Tools, Ichor Injector, Scissorhand, Stinger Pistol, The Vexator Mask . Alchemical Maestro (Prophets): Alchemical Maestro | |||||||
+ Troops [6 PL, 120pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops [9 PL, 180pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | |
2x Wracks [3 PL, 60pts] | 3x Wracks [3 PL, 60pts] | 3x Wracks [3 PL, 60pts] | 3x Wracks [3 PL, 60pts] | 3x Wracks [3 PL, 60pts] | 3x Wracks [3 PL, 60pts] | [TR4] 4 Wracks (32) liquifier (10) Acothyst W/Liquifier (18) [60] | 3x Wracks [3 PL, 45pts] | 1x Haemoxytes [8 PL, 100pts] |
. Acothyst [18pts]: Liquifier Gun [10pts], Wrack Blade | . Acothyst: Liquifier Gun, Wrack Blade | . Acothyst: Liquifier Gun, Wrack Blade | . Acothyst [18pts]: Liquifier Gun [10pts], Wrack Blade | . Acothyst: Liquifier Gun, Wrack Blade | . Acothyst: Liquifier Gun, Wrack Blade | [TR5] 4 Wracks (32) liquifier (10) Acothyst W/Liquifier (18) [60] | . Acothyst: Electrocorrosive Whip | . 9x Haemoxyte: 9x Wrack Blade |
. Wrack w/ Special Weapon [18pts]: Liquifier Gun [10pts], Wrack Blade | . Wrack w/ Special Weapon: Liquifier Gun | . Wrack w/ Special Weapon: Liquifier Gun | . Wrack w/ Special Weapon [18pts]: Liquifier Gun [10pts] | . Wrack w/ Special Weapon: Liquifier Gun, Wrack Blade | . Wrack w/ Special Weapon: Liquifier Gun | . 4x Wracks: 4x Wrack Blade | . Haemoxyte Acothyst: Wrack Blade | |
. 3x Wracks [24pts]: 3x Wrack Blade | . 3x Wracks: 3x Wrack Blade | . 3x Wracks: 3x Wrack Blade | . 3x Wracks [24pts]: 3x Wrack Blade | . 3x Wracks: 3x Wrack Blade | . 3x Wracks: 3x Wrack Blade | |||
+ Elites + | + Dedicated Transport + | + Elites + | ||||||
Grotesques [6 PL, 135pts] 3x Grotesque w/ Liquifier Gun: Liquifier Gun | Venom [4 PL, 80pts]: Coven, Grisly Trophies, Splinter Cannon, Twin splinter rifle | Grotesques [12 PL, 200pts] 5x Grotesque w/ Monstrous Cleaver: Flesh Gauntlet, Monstrous Cleaver | ||||||
++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [69 PL, 11CP, 1,215pts] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [71 PL, 1,182pts, -1CP] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [58 PL, -2CP, 1,080pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [60 PL, 1,125pts, 8CP] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [43 PL, 2CP, 765pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [47 PL, 10CP, 830pts] ++ | Patrol - Cult of Strife (+2CP, 488pts) | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [56 PL, 1,035pts, -2CP] ++ | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [56 PL, 989pts, ] ++ |
Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics | |||
Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | ||||||||
Obsession: Kabal of the Black Heart: Thirst for Power | Obsession: Kabal of the Black Heart: Thirst for Power | Obsession: Kabal of the Poisoned Tongue: The Serpent's Kiss | Obsession: Kabal of the Obsidian Rose: Flawless Workmanship | Obsession: Kabal of the Black Heart: Thirst for Power | Obsession: Kabal of the Poisoned Tongue: The Serpent's Kiss | Obsession: Kabal of the Black Heart: Thirst for Power | Obsession: Kabal of the Black Heart: Thirst for Power | |
+ HQ [11 PL, -1CP, 200pts] + | + HQ + | + HQ + | + HQ [5 PL, 90pts, -1CP] + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | |
Archon [4 PL, -1CP, 65pts]: Ancient Evil, Overlord, Splinter Pistol, Stratagem: Tolerated Ambition [-1CP], Venom Blade | Archon [5 PL, 85pts, -1CP]: Hatred Eternal, Huskblade, Overlord, Splinter Pistol, Stratagem: Tolerated Ambition, The Djin Blade | Archon [5 PL, -1CP, 85pts]: Ancient Evil, Huskblade, Overlord, Splinter Pistol, Stratagem: Tolerated Ambition, The Djin Blade | Archon [5 PL, 90pts, -1CP]: Ancient Evil, Blast Pistol [5pts], Huskblade [5pts], Overlord, Stratagem: Tolerated Ambition [-1CP], The Djin Blade | Archon [4 PL, 70pts]: Ancient Evil, Huskblade, Overlord, Splinter Pistol, The Helm of Spite, Warlord | Succubus [3 PL, -1CP, 60pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Quicksilver Fighter, Stratagem: Tolerated Ambition, The Triptych Whip & Archite Glaive | [HQ2]Succubus (60) Show Stealer (15) Razorflails (0) Adrenalight [75] [WARLORD] - Competitive Edge, [Prizes From The Dark City - Dark Lotus Toxin] | Archon [5 PL, 80pts, -1CP]: Ancient Evil, Overlord, Splinter Pistol, Stratagem: Tolerated Ambition, The Helm of Spite, Venom Blade | Archon [5 PL, 85pts, -1CP]: Ancient Evil, Huskblade, Overlord, Splinter Pistol, Stratagem: Tolerated Ambition, The Djin Blade |
. Splintered Genius (Black Heart): Splintered Genius | . Splintered Genius (Poisoned Tongue): Splintered Genius | . Splintered Genius (Obsidian Rose) [1 PL, 15pts]: Splintered Genius [1 PL, 15pts] | . | . Splintered Genius (Black Heart): Splintered Genius | . Splintered Genius (Black Heart): Splintered Genius | |||
Archon [4 PL, 65pts]: Labyrinthine Cunning, Overlord, Power sword, Splinter Pistol, Warlord, Writ of the Living Muse | ||||||||
+ Troops [9 PL, 120pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops [8 PL, 135pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | |
Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 45pts] | Kabalite Trueborn [8 PL, 140pts] | Kabalite Trueborn [8 PL, 135pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | [TR2]9 Wyches (90) Hekatrix W/Agonizer (15) Grave Lotus [105] | Kabalite Trueborn [8 PL, 140pts] | Kabalite Trueborn [8 PL, 140pts] |
. 4x Kabalite Warrior [32pts]: 4x Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | . 6x Kabalite Trueborn: 6x Splinter Rifle | . 6x Kabalite Trueborn [60pts]: 6x Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | [TR3]6 Wyches (60) Hekatrix (10) Adrenalight [85] | . 6x Kabalite Trueborn: 6x Splinter Rifle | . 6x Kabalite Trueborn: 6x Splinter Rifle |
. Sybarite [8pts]: Splinter Rifle | . Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | . Kabalite Trueborn w/ Heavy Weapon: Dark Lance | . Kabalite Trueborn w/ Heavy Weapon [25pts]: Dark Lance [15pts] | . Sybarite: Splinter Rifle | . Sybarite: Splinter Rifle | . Kabalite Trueborn w/ Heavy Weapon: Dark Lance | . Kabalite Trueborn w/ Heavy Weapon: Dark Lance | |
. Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon [20pts]: Blaster [10pts] | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | |||||
Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon [20pts]: Blaster [10pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | . Kabalite Trueborn w/ Special Weapon: Blaster | ||
. 4x Kabalite Warrior [32pts]: 4x Splinter Rifle | . Trueborn Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | . Trueborn Sybarite [10pts]: Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | . Trueborn Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | . Trueborn Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | ||
. Sybarite [8pts]: Splinter Rifle | . Sybarite: Splinter Rifle | . Sybarite: Splinter Rifle | ||||||
Kabalite Warriors [3 PL, 55pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 45pts] | |||||||
Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | . 3x Kabalite Warrior: 3x Splinter Rifle | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | ||||||
. 4x Kabalite Warrior [32pts]: 4x Splinter Rifle | . Kabalite Warrior w/ Special Weapon: Blaster | . Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | ||||||
. Sybarite [8pts]: Splinter Rifle | . Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | |||||||
Kabalite Warriors [3 PL, 45pts] | + Fast Attack + | |||||||
2x Court of the Archon [10 PL, 136pts] | Kabalite Warriors [3 PL, 40pts] | + Flyer [9 PL, 200pts] + | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle | Scourges [5 PL, 60pts] | ||||
4x Sslyth 4x Ur-Ghul | . 4x Kabalite Warrior: 4x Splinter Rifle. Sybarite: Splinter Rifle | Voidraven Bomber [9 PL, 200pts]: Kabal, Voidraven missiles [15pts] . Two void lances | . Sybarite: Phantasm Grenade Launcher, Splinter Rifle | . 4x Scourge w/ shardcarbine: 4x Plasma Grenades, 4x Shardcarbine | ||||
. Solarite: Plasma Grenades, Shardcarbine | ||||||||
+ Elites [8 PL, 160pts] + | + Elites + | + Elites + | + Elites [8 PL, 160pts] + | + Elites + | + Elites + | + Elites + | + Elites + | |
3x Incubi [4 PL, 80pts] | 1x Incubi [4 PL, 80pts] | 2x Incubi [4 PL, 80pts] | 2x Incubi [4 PL, 80pts] | 3x Incubi [4 PL, 80pts] | 3x Incubi [4 PL, 80pts] | [EL2] 5 Incubi (80) [80] | 2x Incubi [4 PL, 80pts] | 1x Incubi [8 PL, 144pts] |
. 4x Incubi [64pts]: 4x Klaive | . 4x Incubi: 4x Klaive | . 4x Incubi: 4x Klaive | . 4x Incubi [64pts]: 4x Klaive | . 4x Incubi: 4x Klaive | . 4x Incubi: 4x Klaive | [EL3] 5 Incubi (80) [80] | . 4x Incubi: 4x Klaive | . 8x Incubi: 8x Klaive |
. Klaivex [16pts]: Klaive | . Klaivex: Klaive | . Klaivex: Klaive | . Klaivex [16pts]: Demiklaives | . Klaivex: Demiklaives | . Klaivex: Klaive | [EL1] 5 Incubi (80) [80] | . Klaivex: Klaive | . Klaivex: Demiklaives |
+ Heavy Support [16 PL, 280pts] + | + Fast Attack + | + Heavy Support + | + Fast Attack [5 PL, 60pts] + | + Fast Attack + | + Heavy Support + | |||
2x Ravager [8 PL, 140pts]: Bladevanes, 3x Dark Lance | 2x Scourges [5 PL, 80pts] | Ravager [8 PL, 140pts]: 3x Dark Lance | Scourges [5 PL, 60pts] | Scourges [5 PL, 80pts] | [FA2] 5 Scourges (60) 4 Blasters (40) [100] | Ravager [8 PL, 140pts]: Bladevanes, 3x Dark Lance | ||
4 Scourge with Special / Heavy weapon: Shredder | . 4x Scourge w/ shardcarbine [48pts]: 4x Plasma Grenades, 4x Shardcarbine | 4x Scourge with Special / Heavy weapon: Shredder | [FA3] 5 Scourges (60) 4 Blasters (40) [100] | |||||
. Solarite [12pts]: Shardcarbine | . Solarite: Shardcarbine | |||||||
+ Dedicated Transport [25 PL, 455pts] + | + Dedicated Transport + | + Dedicated Transport + | + Dedicated Transport [25 PL, 480pts] + | + Dedicated Transport + | + Dedicated Transport + | + Dedicated Transport + | + Dedicated Transport + | |
Raider [5 PL, 95pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies [5pts], Kabal, Phantasm Grenade Launcher [5pts] | 5x Raider [5 PL, 95pts]: Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal, Phantasm Grenade Launcher | 2x Raider [5 PL, 95pts]: Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal, Phantasm Grenade Launcher | Raider [5 PL, 90pts]: Dark Lance, Grisly Trophies [5pts], Kabal | Raider [5 PL, 95pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal, Phantasm Grenade Launcher | 5x Raider [5 PL, 90pts]: Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal | [DT1] Raider (85) Disintegrator Cannon (5) Grisly Trophies (5) [95] | 6x Raider [5 PL, 95pts]: Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal, Phantasm Grenade Launcher | Raider [5 PL, 100pts]: Bladevanes, Dark Lance, Kabal, Phantasm Grenade Launcher, Splinter racks |
[DT2] Raider (85) Disintegrator Cannon (5) Grisly Trophies (5) [95] | ||||||||
4x Raider [5 PL, 90pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies [5pts], Kabal | Raider [5 PL, 100pts]: Dark Lance, Kabal, Phantasm Grenade Launcher, Splinter racks | 2x Raider [5 PL, 95pts]: Dark Lance, Grisly Trophies [5pts], Kabal, Phantasm Grenade Launcher [5pts] | 4x Raider [5 PL, 90pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal | [DT3] Raider (85) Disintegrator Cannon (5) [90] | Raider [5 PL, 95pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal, Phantasm Grenade Launcher | |||
[DT4] Raider (85) [85] | ||||||||
2x Venom [4 PL, 85pts]: Kabal, Splinter Cannon, Splinter Cannon | 2x Raider [5 PL, 100pts]: Dark Lance, Grisly Trophies [5pts], Kabal, Phantasm Grenade Launcher [5pts], Shock Prow [5pts] | [DT5] Raider (85) [85] | Raider [5 PL, 90pts]: Bladevanes, Dark Lance, Grisly Trophies, Kabal | |||||
[DT6] Raider (85) [85] | ||||||||
2x Raider [5 PL, 95pts]: Dark Lance, Grisly Trophies, Wych, Phantasm Grenade Launcher | [DT7] Raider (85) [85] | |||||||
++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [29 PL, , 475pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [26 PL, 503pts, -1CP] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [15 PL, -2CP, 280pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [27 PL, 440pts, -3CP] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [38 PL, -5CP, 765pts] ++ | ++ Patrol Detachment -2CP (Aeldari - Drukhari) [35 PL, -4CP, 775pts] ++ | Patrol - Cult of Strife (0CP, 275pts) | ++ Patrol Detachment 0CP (Aeldari - Drukhari) [31 PL, 615pts, -1CP] ++ | ++ Patrol Detachment -3CP (Aeldari - Drukhari) [29 PL, 520pts, 10CP] ++ |
Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP] | Stratagem: Prizes from the Dark City [-1CP]: Additional Relics | ||||
Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder (Restricted) | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder (Restricted) | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder (Restricted) | Obsession: Cult of Strife: The Spectacle of Murder | |
+ HQ [7 PL, -1CP, 135pts] + | + HQ + | + HQ + | + HQ [4 PL, 75pts, -1CP] + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | + HQ + | |
Succubus [4 PL, 75pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Dark Lotus Toxin, Razorflails, Warlord | Succubus [3 PL, 60pts, -1CP]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Precision Blows, Stratagem: Tolerated Ambition, The Triptych Whip | Succubus [4 PL, -1CP, 75pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Stratagem: Tolerated Ambition, The Triptych Whip | Succubus [4 PL, 75pts, -1CP]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Dark Lotus Toxin, Razorflails, Stratagem: Tolerated Ambition [-1CP] | Succubus [3 PL, -1CP, 60pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Quicksilver Fighter, Stratagem: Tolerated Ambition, The Triptych Whip | Succubus [3 PL, -1CP, 60pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Dark Lotus Toxin, Razorflails, Stratagem: Tolerated Ambition | [HQ1]Succubus (60) Agonizer (0) Adrenalight [75] [Tolerated Ambition, -1CP] Quicksilver Fighter, Free Relic - Trypinch Wip | Succubus [3 PL, 60pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), The Triptych Whip, Warlord | Succubus [4 PL, 75pts, -1CP]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Precision Blows, Stratagem: Tolerated Ambition, The Triptych Whip |
. Show Stealer (Strife) [1 PL, 15pts]: Show Stealer [1 PL, 15pts] | . Agoniser & Archite Glaive | . Agoniser & Archite Glaive | . Show Stealer (Strife) [1 PL, 15pts]: Show Stealer [1 PL, 15pts] | . Agoniser & Archite Glaive: Agoniser, Archite Glaive | . Agoniser & Archite Glaive | . Agoniser & Archite Glaive: Agoniser, Archite Glaive | ||
. Show Stealer (Strife): Show Stealer | . Show Stealer (Strife): Show Stealer | |||||||
Succubus [3 PL, -1CP, 60pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Blood Dancer, Stratagem: Tolerated Ambition [-1CP], The Triptych Whip | Succubus [4 PL, -1CP, 75pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Dark Lotus Toxin, Razorflails, Stratagem: Tolerated Ambition | Succubus [4 PL, 75pts, -1CP]: 1 - Adrenalight (Combat Drug), Competitive Edge, Dark Lotus Toxin, Razorflails, Stratagem: Tolerated Ambition | ||||||
. Agoniser & Archite Glaive: Agoniser, Archite Glaive | . Show Stealer (Strife): Show Stealer | . Show Stealer (Strife): Show Stealer | ||||||
+ Troops [9 PL, 155pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops [8 PL, 130pts] + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | + Troops + | |
Wyches [6 PL, 105pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | Wyches [6 PL, 100pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | Hekatrix Bloodbrides [8 PL, -1CP, 130pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | Hekatrix Bloodbrides [8 PL, 130pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | Hekatrix Bloodbrides [8 PL, -1CP, 125pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | Wyches [6 PL, -1CP, 115pts]: Random x 2 (Combat Drug) | [TR1]9 Wyches (90) Hekatrix W/Agonizer (15) Bloodbrides (20) Shardnet & Impaler (10) Adrenalight [135] | Hekatrix Bloodbrides [8 PL, 140pts]: 1 - Adrenalight (Combat Drug) | Hekatrix Bloodbrides [8 PL, 135pts, -1 CP]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) |
. Hekatrix [15pts]: Agoniser [5pts] [-1CP] Morvaines Agonizer, Splinter Pistol | . orange squad mark | . Hekatrix: Agoniser, Morvaines's Agoniser, Splinter Pistol, Stratagem: Hekatrix of the Crucibael | . Hekatrix [12pts]: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | . Hekatrix: Agoniser, Morvaines's Agoniser, Plasma Grenades, Splinter Pistol, Stratagem: Hekatrix of the Crucibael | . Hekatrix: Agoniser, Morvaines's Agoniser, Splinter Pistol, Stratagem: Hekatrix of the Crucibael | . Hekatrix: Agoniser, Phantasm Grenade Launcher, Splinter Pistol | . Hekatrix: Agoniser, Plasma Grenades, Splinter Pistol, Morvaine’s Agoniser | |
. 9x Wych [90pts]: 9x Hekatarii Blade, 9x Plasma Grenades, 9x Splinter Pistol | . Hekatrix: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | . 8x Hekatrix Bloodbride: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | . 8x Hekatrix Bloodbride [96pts]: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | . 9x Hekatrix Bloodbride: 9x Hekatarii Blade, 9x Plasma Grenades, 9x Splinter Pistol | . 8x Wych: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | . 8x Hekatrix Bloodbride: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | . 8x Hekatrix Bloodbride: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | |
. 9x Wych: 9x Hekatarii Blade, 9x Plasma Grenades, 9x Splinter Pistol | . Hekatrix Bloodbride w/ Hydra Gauntlets: Hydra Gauntlets | . Hekatrix Bloodbride w/ Shardnet and Impaler [22pts]: Shardnet and Impaler [10pts] | . Wych w/ Shardnet and Impaler: Shardnet and Impaler | . Hekatrix Bloodbride w/ Shardnet and Impaler: Shardnet and Impaler | . Hekatrix Bloodbride w/ Shardnet and Impaler: Plasma Grenades, Shardnet and Impaler | |||
Wyches [3 PL, 50pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | 2x Wyches [3 PL, 50pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | |||||||
. Hekatrix [10pts]: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | Wyches [6 PL, 100pts]: 2 - Grave Lotus (Combat Drug) | . Hekatrix: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | Wyches [6 PL, 110pts]: Random x 2 (Combat Drug) | 2x Wyches [6 PL, 125pts, -1CP]: Random x 2 (Combat Drug) | ||||
. 4x Wych [40pts]: 4x Hekatarii Blade, 4x Plasma Grenades, 4x Splinter Pistol | . 4x Wych: 4x Hekatarii Blade, 4x Plasma Grenades, 4x Splinter Pistol | . Hekatrix: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | . Hekatrix: Agoniser, Blast Pistol, Morvaines's Agoniser, Phantasm Grenade Launcher, Stratagem: Hekatrix of the Crucibael | |||||
. Hekatrix: Hekatarii Blade, Splinter Pistol | . 8x Wych: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | . 8x Wych: 8x Hekatarii Blade, 8x Plasma Grenades, 8x Splinter Pistol | ||||||
. 9x Wych: 9x Hekatarii Blade, 9x Plasma Grenades, 9x Splinter Pistol | . Wych w/ Shardnet and Impaler: Shardnet and Impaler | . Wych w/ Shardnet and Impaler: Shardnet and Impaler | ||||||
+ Fast Attack [9 PL, 105pts] + | + Fast Attack + | + Fast Attack [12 PL, 160pts] + | + Fast Attack + | + Fast Attack + | + Fast Attack + | + Fast Attack + | ||
