So Freunde, es geht weiter.
Zum Malen bin ich nicht gekommen, morgen auch nicht, da will die Frau irgendwas, nur weil ich von Level 44 auf Level 45 aufsteige...
Aber ich hab zwei Druckplatten rausgejagt... ein APC ging schief, da muss ich nochmal ran, aber dafür zwei Heavy Tanks.
Nach den aktuellen OPR GF 3.3 Punkten sieht die Liste derzeit so aus:
Unit | Mods | Pkt. | |
Heroes | | | |
Prime Master 1 | Lieutenant, Energy Sword, Jetpack | 155 | |
Prime Master 2 | Judge, Energy Hammer, Jetpack | 100 | |
| | | |
Core | | | |
Prime Brothers 1 | 5x Auto Rifle | 180 | |
Assault Squad 1 | 1x Energy Hammer | 165 | |
Guard Squad (3) | | 250 | |
Aggro Squad | Shoulder-GL | 360 | |
Jetpack Squad | (oder mit Plasmablaster (+10 Pkt.)) | 260 | |
| | | |
Vehicles | | | |
Prime ATV | | 210 | |
Heavy Anti-Grav Destroyer Tank | Heavy Laser Canon | 815 | (Repulsor mit Gatling) |
Heavy Anti-Grav Destroyer Tank | Laser Talom | 880 | (Repulsor mit Plasma) |
Heavy Anti-Grav Transport Tank | Gatling Gun, Laser Talon | 820 | (Ghamak Tank) |
Light Walker | Iron Cannon, Walker-MG | 460 | |
Attack Walker | Plasma C., L.Gatling Gun, AA-MG | 645 | |
| | | |
Support | | | |
Support Turret | Twin Rapid Laser Talon | 300 | |
Support Turret | Twin Rapid Auto Cannon | 315 | |
| | | |
| gesamt | 5915 | |
Neu sind alle die Resin-Grau sind.
Also die zwei Panzer oben links, der große Walker, und bei den Kanonen steht nun auch Bedienpersonal, ein Engineer mit Doc-Octopus-Armen, weil einer für zwei Kanonen braucht mehr Arme... Der Mörser vorn von den drei Turrets ist in OPR leider nicht einsetzbar, zumindest nicht in meiner Fraktion. Also steht der nur fürs Bild dabei.
Jetzt brauch ich nur noch zwei kleinere Panzer, einen als APC und einen als kleinen Tank, und ein oder zwei fliegende Speeder.
Und natürlich noch ein paar Trupps zu Fuß.
Es kommt also noch einiges dazu.
Ein Weiteres Kapitel im AA hab ich schon in Arbeit, aber da wird noch nix verraten, denn das dauert noch...