Harlequins | | | Unit | PTs | Upgrades | | | Upgrades | | | |
| | | Shadowseer | 100 | 25 | 125 | | Mirror Architect, Whirlwind and Fog of Dreams | | | |
| | | Troupemaster | 75 | 35 | 110 | | Queen of Shards, Harlequin Kiss, Ceograchs Rose | | | |
| | | Troupe | 65 | 10 | 75 | | 2 Fusionsguns | | | |
| | | Skyweaver | 225 | 20 | 245 | | 4 Glaives | | | |
| | | Voidweaver | 130 | | 130 | | | | | |
| | | Voidweaver | 130 | | 130 | | | | | |
| | | Starweaver | 95 | | 95 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 910 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Craftworld | | | Warlock Conclave | 40 | | 40 | | Quicken / Restrain | | | |
| | | Warlock Skyrunner | 60 | | 60 | | Quicken / Restrain | | | |
| | | Farseer Skyrunner | 125 | | 125 | | Doom, Executioner | | | |
| | | Farseer | 95 | | 95 | | Fateful Divergence, Will of Asuryan | | | |
| | | Ranger | 65 | | 65 | | | | | |
| | | Dire Avengers | 65 | 13 | 78 | | 6th Hongo for dropping and scrambling | | | |
| | | Banshees | 95 | 15 | 110 | | Mirror Swords (free), Piercing Strike | | | |
| | | Shining Spears | 105 | | 105 | | | | | |
| | | Windriders | 60 | | 60 | | | | | |
| | | Fire Prism | 165 | | 165 | | | | | |
| | | Fire Prism | 165 | 20 | 185 | | Vectored Engines | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1088 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1998 | | | | | |
Named Character ist raus und des entspricht den Modellen, die ich habe. Aktuell noch keine Vyper.
Farseer gibt einen weiteren Slot und die Möglichkeit einen weiteren Strands of Fate zu rerollen. Dafür habe ich Howling Banshees dazu genommen, die etwas den Foot in the Future kompensieren sollen.
Änderungsüberlegungen sind fünf Swooping Hawks rein, aber ich finde noch nicht die passenden Punkte für. Ein Shimmershield hätte ich bei den Shining Spears gerne.
Eventuelle droppe ich die Fusionskniften der Troupes.
Saedath überlege ich: Twillight oder Dark. Favouriten habe ich hier keine.