FAQ Vallejo <----> GW Farbgegenstücktab

-Matt Cexwish-

Tabletop-Fanatiker
26. August 2003
4.973
0
28.896
38
gwfanworld.net
<div class='quotetop'>ZITAT</div>
Vallejo-Nr.    |    Vallejo-Name        |    Citadel-Name   
---------------------------------------------------------------------
          01          |    Skull White            |    Skull White     
---------------------------------------------------------------------
          02          |    White Primer        |    Smelly Primer   
---------------------------------------------------------------------
          03          |    Pale Flesh            |    Pallid Flesh   
---------------------------------------------------------------------
          04          |    Elf Skintone          |    Elf Flesh       
---------------------------------------------------------------------
          05          |    Bald Moon Yellow  |    Bad Moon Yellow 
---------------------------------------------------------------------
          06          |    Sunblast Yellow    |    Sunburst Yellow 
---------------------------------------------------------------------
          07          |    Gold Yellow          |    Golden Yellow   
---------------------------------------------------------------------
          08          |    Orange Fire        |    Fiery Orange   
---------------------------------------------------------------------
          09          |    Hot Orange        |    Blazing Orange 
---------------------------------------------------------------------
          10          |    Bloody Red          |    Blood Red       
---------------------------------------------------------------------
          11          |    Gory Red            |    Red Gore       
---------------------------------------------------------------------
          12          |    Scar Red            |    Scab Red       
---------------------------------------------------------------------
          13          |    Squid Pink          |    Tentacle Pink   
---------------------------------------------------------------------
          14          |    Warlord Purple    |    Warlock Purple 
---------------------------------------------------------------------
          15          |    Hexed Lichen      |    Liche Purple   
---------------------------------------------------------------------
          16          |    Royal Purple        |    Imperial Purple 
---------------------------------------------------------------------
          17          |    Sick Blue            |    Nauseating Blue 
---------------------------------------------------------------------
          18          |    Stormy Blue        |    Storm Blue     
---------------------------------------------------------------------
          19          |    Night Blue          |    Midight Blue   
---------------------------------------------------------------------
          20          |    Imperial Blue      |    Regal Blue     
---------------------------------------------------------------------
          21          |    Magic Blue          |    Enchanted Blue 
---------------------------------------------------------------------
          22          |    Ultra,Marine Blue |    Ultramarine Blue
---------------------------------------------------------------------
          23          |    Electric Blue        |    Lightning Blue 
---------------------------------------------------------------------
          24          |    Falcon Turquoise  |    Hawk Turquoise 
---------------------------------------------------------------------
          25          |    Foul Green          |    Vile Green     
---------------------------------------------------------------------
          26          |    Jade Green          |    Jade Green     
---------------------------------------------------------------------
          27          |    Scurf Green        |    Scaly Green     
---------------------------------------------------------------------
          28          |    Dark Green          |    Dark Angels Green
---------------------------------------------------------------------
          29          |    Sick Green          |    Snot Green     
---------------------------------------------------------------------
          30          |    Goblin Green      |    Goblin Green   
---------------------------------------------------------------------
          31          |    Camouflage Green  |    Camo Green     
---------------------------------------------------------------------
          32          |    Scorpy Green      |    Scorpion Green 
---------------------------------------------------------------------
          33          |    Livery Green        |    Bilious Green   
---------------------------------------------------------------------
          34          |    Bonewhite          |    Bleached Bone   
---------------------------------------------------------------------
          35          |    Dead Flesh          |    Rotting Flesh   
---------------------------------------------------------------------
          36          |    Bronze Flesh      |    Bronzed Flesh   
---------------------------------------------------------------------
          37          |    Filthy Brown        |    Bubonic Brown   
---------------------------------------------------------------------
          38          |    Scrofulous Brown  |    Vomit Brown     
---------------------------------------------------------------------
          39          |    Plague Brown      |    Leprous Brown   
---------------------------------------------------------------------
          40          |    Cobra Leather    |    Snakebite Leather
---------------------------------------------------------------------
          41          |    Dwarf Skin          |    Dwarf Flesh     
---------------------------------------------------------------------
          42          |    Parasite Brown    |    Vermin Brown   
---------------------------------------------------------------------
          43          |    Beasty Brown      |    Bestial Brown   
---------------------------------------------------------------------
          44          |    Dark Fleshtone    |    Dark Flesh     
---------------------------------------------------------------------
          45          |    Charred Brown    |    Scorched Brown 
---------------------------------------------------------------------
          46          |    Ghost Grey          |    Ghostly Grey   
---------------------------------------------------------------------
          47          |    Wolf Grey            |    Space Wolves Grey
---------------------------------------------------------------------
          48          |    Sombre Grey      |    Shadow Grey     
---------------------------------------------------------------------
          49          |    Stonewall Grey    |    Fortress Grey   
---------------------------------------------------------------------
          50          |    Cold Grey          |    Codex Grey     
---------------------------------------------------------------------
          51          |    Chaos Black      |    Chaos Black     
---------------------------------------------------------------------
          52          |    Mithril Silver        |    Mithril Silver 
---------------------------------------------------------------------
          53          |    Chainmail Silver  |    Chainmail       
---------------------------------------------------------------------
          54          |    Gunmetal Metal    |    Boltgun Metal   
---------------------------------------------------------------------
          55          |    Polished Gold      |    Burnished Gold 
---------------------------------------------------------------------
          56          |    Glorious Gold      |    Shining Gold   
---------------------------------------------------------------------
          57          |    Bright Bronze      |    Bright Bronze   
---------------------------------------------------------------------
          58          |    Brassy Brass        |    Brazen Brass   
---------------------------------------------------------------------
          59          |    Hammered Copper  |    Beaten Copper   
---------------------------------------------------------------------
          60          |    Tinny Tin              |    Tin Bitz       
---------------------------------------------------------------------[/b]

Danke an HiveTyrantPrometheus...😉...

Edit: So, und nun auch als *.rtf Datei an alle, denen das lieber ist...😀... Hier ziehen...

Danke an daoage...😉...

Edit II: Und hier noch eine visualisiertere Version davon...🙂...

http://home.att.net/~katamaran/vallejo.html ...
 
Originally posted by Blue Ice@27. Feb 2005, 10:21
<div class='quotetop'>ZITAT
Eine Frage am Rande, hat jemand so'n Farbbild von Jade Green?
Weil in der Mail Order ist die Farbe nicht mehr aufgelistet 

Jade Green

Hier das zeite von oben isses. [/b][/quote]
Dankeschön, denke die Farbe leg ich auch noch für meine Cthulhus zu 🙂
 
<div class='quotetop'>ZITAT</div>
          38          |    Scrofulous Brown  |    Vomit Brown      [/b]
laut bloodythirster sind die beiden farben doch unterschiedlicher als es bekannt ist. beide für sich betrachtet sind so ähnlich das es keinen unterschied macht welche von beiden man verwendet, aber beides auf einer miniatur macht schon einen unterschied.

zum preis. ich zahl im laden dafür 2,20 (vgl. gw: 2,50) für 17 ml (vgl. gw: 12ml). und zusätzlich ist die verpackung besser wie ich finde.
 
Fantasy-In ist in der Hinsicht wohl die beste Möglichkeit, sehr schnelle Lieferung und vor allen Dingen wird alles auf einmal geliefert, es müssen also alle Farben auf Lager sein.

Ich suche händeringend eine Vergleichstabelle zwischen Vallejo Game Color und Model Color-Farben, aus der hervor geht, welche Farben der jeweiligen Linie sich entsprechen. Gibt es so etwas?
 
Originally posted by Schattenengel@6. Jun 2005, 8:40
Habe hier im übrigen auch noch eine übersichtlichere Vergleichstabelle gefunden.

Farbvergleich
Sehr übersichtlich, haben aber lediglich Imperial Purple mit Regal Blue vertauscht...
Zumindest weiß ich jetzt dass se Camo Green haben 🙂 *farbebraucht*

Aber dieses Khaki von Vallejo ist irgendwie nicht drin 🤔