[Liveticker] 5. Rhein Main Meisterschaften WH40K

Ergebnisse Spieltag 3:
Code:
=====================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Paarungen Runde 3
=====================================================================

 #  Paarung                                           Ergebnis      
---------------------------------------------------------------------
28  Tom Nauert               José Kuhlmann            14:2      20:0 
27  Jakob Salzmann           Sebastian Kurz           19:0      20:0 
19  Francesco Ferrara        Kai Wassong              13:3      18:2 
29  Denis Müller             Jan Reisenauer           13:1      20:0 
35  Bernd Witschel           Patrick Fuß              13:0      20:0 
14  Mario Schwab             Markus Leiß              9:0       18:2 
 7  Philipp Streckmann       Alexander Hackenberg     8:4       14:6 
13  Tobias Wesselmann        Pascal Pannicke          16:0      20:0 
12  Arne Klemens             Daniel Tszorf            9:2       15:5 
33  Kevin Vogelsang          Sascha Rothenberg        4:11      5:15 
20  Markus Ramlow            Ralph Seepe              18:1      20:0 
24  Manuel Roos              Henning Loß              12:3      18:2 
 8  Jörg Breitbach           Jens Hader               1:18      0:20 
34  Hans-Peter Wamsler       Manuel Beck              0:14      0:20 
26  Christian Coroneo        Nils Peters              5:7       8:12 
 5  Michael Fett             Sascha Rossol            7:8       9:11 
31  Andreas Hauser           Michael Brötz            5:7       8:12 
 9  Veit Rieber              Kaweh Zahedinour         4:10      5:15 
 4  Frank Seepe              Thomas Schramm           6:11      6:14 
17  Andreas Neugebauer       Michael Voll             4:7       7:13 
11  Andreas Helm             Arno Warken              3:10      5:15 
 1  Christian Kreutz         Jannik Roettgen          3:11      4:16 
32  Jean Christoph Keil      Andreas Noche            1:10      2:18 
16  Gerhard Silvanus         Christian Meißner        2:8       5:15 
25  Sebastian Reinhardt      Dieter Schell            13:1      20:0 
21  Patrice Müller           Hannes Vorholt           8:9       9:11 
 6  Christian Bareik         Daniel Friesen           6:2       14:6 
22  Jochen Jehle             Christopher Donath       4:12      4:16 
10  Bernhard Zinn            Alexander Tepe           1:12      0:20 
 3  Jan Heidrich             Boris Offergeld          2:10      4:16 
15  Dirk Ullrich             Luke Heisterberg         0:11      0:20 
18  Max Hähnel               Stefan Thiele            0:19      0:20 
 2  Ralf Gähr                Michael Diefenbach       2:15      0:20 
30  Daniel Hähnel            Daniel Schwarze          1:11      2:18 
23  Jan Pochert              Moritz Gatt              0:19      0:20

Tabelle Runde 3:
Code:
=========================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Tabelle Spieltag 3
=========================================================================

#   Name                                    Punkte Armee Gesamt Differenz
-------------------------------------------------------------------------
1.  Tom 'Meister_des_Stahls' Nauert          60     10     70     50    
2.  Jakob 'Amasec' Salzmann                  60     10     70     49    
3.  Francesco 'Franky' Ferrara               56     10     66     36    
4.  Jens 'Kiardes' Hader                     54     10     64     35    
5.  Sascha 'Night_Haunter' Rothenberg        53     10     63     32    
6.  Denis 'Florida_Boy' Müller               50     10     60     26    
7.  Manuel 'Gitmoscha' Beck                  50     10     60     26    
8.  Bernd 'Mjolnir' Witschel                 47     10     57     25    
9.  Mario 'Starfox' Schwab                   45     10     55     23    
10. Philipp 'PhiSt' Streckmann               44     10     54     19    
11. Tobias 'Damokles' Wesselmann             42     10     52     19    
12. Arne 'meeouw' Klemens                    42     10     52     14    
13. Kai 'T_K' Wassong                        40     10     50     16    
14. Sebastian 'General_Kurz' Kurz            40     10     50     13    
15. José 'starscream' Kuhlmann               40     10     50     11    
16. Kevin 'Backfire84' Vogelsang             39     10     49     16    
17. Andreas 'Jack_of_Spades' Noche           38     10     48     10    
18. Markus 'Jabba51' Ramlow                  37     10     47     15    
19. Alexander 'Sargarn' Hackenberg           37     10     47     11    
20. Jannik 'greensword' Roettgen             36     10     46     8     
21. Manuel 'Sharpshooter' Roos               36     10     46     7     
22. Kaweh 'skarbrand' Zahedinour             36     10     46     7     
23. Arno 'Necrotron' Warken                  36     10     46     5     
24. Alexander 'Alibaba' Tepe                 35     10     45     6     
25. Thomas 'MobileInfantry' Schramm          34     10     44     6     
26. Nils 'Schnuffi' Peters                   33     10     43     5     
27. Jörg 'sagatarius' Breitbach              33     10     43     5     
28. Michael 'WhiteRaven' Voll                33     10     43     1     
29. Sascha '00supra00' Rossol                31     10     41     1     
30. Christopher 'Dakka-Dakka-Dakka' Donath   31     10     41     -1    
31. Hans-Peter 'wambos' Wamsler              30     10     40     1     
32. Christian 'ChrisM' Meißner               30     10     40     1     
33. Jan 'Anomander_Rake' Reisenauer          30     10     40     0     
34. Michael 'Slayer' Brötz                   30     10     40     -6    
35. Christian 'Donni' Coroneo                29     10     39     0     
36. Markus 'Big_Abe' Leiß                    29     10     39     -1    
37. Michael 'Fettz0' Fett                    29     10     39     -1    
38. Luke Heisterberg                         29     10     39     -3    
39. Stefan 'unkonzentriert' Thiele           28     10     38     6     
40. Michael 'DerNebel' Diefenbach            27     10     37     -3    
41. Daniel 'surfing_fin' Tszorf              27     10     37     -4    
42. Andreas 'Alkheimer' Hauser               26     10     36     -5    
43. Veit Rieber                              26     10     36     -5    
44. Frank 'Arcangel' Seepe                   26     10     36     -5    
45. Boris 'spawnee21' Offergeld              26     10     36     -5    
46. Andreas 'AndEbo' Neugebauer              26     10     36     -6    
47. Patrick 'Deluxe_Cheataa' Fuß             26     10     36     -7    
48. Andreas 'Diceskill' Helm                 25     10     35     -6    
49. Christian 'Xevious' Kreutz               24     10     34     -8    
50. Daniel 'blackyIII' Schwarze              23     10     33     -9    
51. Hannes 'Crashed' Vorholt                 23     10     33     -9    
52. Jean Christoph 'Zerzano' Keil            22     10     32     -8    
53. Gerhard 'Mordur' Silvanus                22     10     32     -9    
54. Pascal 'Panne' Pannicke                  22     10     32     -14   
55. Sebastian 'Artaria' Reinhardt            22     10     32     -17   
56. Patrice 'PalOfPates' Müller              22     10     32     -17   
57. Henning 'Brutus' Loß                     20     10     30     -12   
58. Moritz 'Moe-Joe' Gatt                    20     10     30     -12   
59. Christian 'LtCmdrBareik' Bareik          20     10     30     -14   
60. Jochen Jehle                             18     10     28     -23   
61. Ralph 'Calleem' Seepe                    18     10     28     -27   
62. Bernhard 'Alaif' Zinn                    17     10     27     -14   
63. Jan 'veiovis' Heidrich                   16     10     26     -21   
64. Daniel 'Chewbakka' Friesen               13     10     23     -24   
65. Dirk 'Chickenwire' Ullrich               9      10     19     -23   
66. Max 'xmax' Hähnel                        8      10     18     -36   
67. Ralf 'Laird_Ralf' Gähr                   7      10     17     -31   
68. Daniel 'BadLover' Hähnel                 7      10     17     -33   
69. Dieter 'Hagashin' Schell                 0      10     10     -39   
70. Jan 'Larendard' Pochert                  0      10     10     -47
 
2ter Spieltag, Runde 4 Paarungen:

Code:
=====================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Paarungen Runde 4
=====================================================================

 #  Paarung                                           Ergebnis      
---------------------------------------------------------------------
12  Tom Nauert               Francesco Ferrara        ____:____ __:__
16  Jakob Salzmann           Jens Hader               ____:____ __:__
 3  Sascha Rothenberg        Manuel Beck              ____:____ __:__
24  Denis Müller             Bernd Witschel           ____:____ __:__
32  Tobias Wesselmann        Mario Schwab             ____:____ __:__
13  Arne Klemens             Philipp Streckmann       ____:____ __:__
10  Kai Wassong              Sebastian Kurz           ____:____ __:__
29  Kevin Vogelsang          José Kuhlmann            ____:____ __:__
 8  Markus Ramlow            Andreas Noche            ____:____ __:__
 5  Jannik Roettgen          Alexander Hackenberg     ____:____ __:__
 7  Manuel Roos              Kaweh Zahedinour         ____:____ __:__
 6  Alexander Tepe           Arno Warken              ____:____ __:__
28  Nils Peters              Michael Voll             ____:____ __:__
35  Jörg Breitbach           Thomas Schramm           ____:____ __:__
26  Sascha Rossol            Christopher Donath       ____:____ __:__
31  Hans-Peter Wamsler       Christian Meißner        ____:____ __:__
 2  Michael Brötz            Jan Reisenauer           ____:____ __:__
17  Markus Leiß              Luke Heisterberg         ____:____ __:__
23  Michael Fett             Christian Coroneo        ____:____ __:__
15  Stefan Thiele            Michael Diefenbach       ____:____ __:__
14  Andreas Hauser           Boris Offergeld          ____:____ __:__
33  Veit Rieber              Andreas Neugebauer       ____:____ __:__
27  Frank Seepe              Daniel Tszorf            ____:____ __:__
34  Andreas Helm             Patrick Fuß              ____:____ __:__
30  Hannes Vorholt           Christian Kreutz         ____:____ __:__
20  Jean Christoph Keil      Daniel Schwarze          ____:____ __:__
11  Gerhard Silvanus         Pascal Pannicke          ____:____ __:__
 4  Sebastian Reinhardt      Henning Loß              ____:____ __:__
18  Patrice Müller           Moritz Gatt              ____:____ __:__
21  Christian Bareik         Jochen Jehle             ____:____ __:__
 1  Ralph Seepe              Bernhard Zinn            ____:____ __:__
19  Jan Heidrich             Daniel Friesen           ____:____ __:__
 9  Ralf Gähr                Dirk Ullrich             ____:____ __:__
25  Daniel Hähnel            Max Hähnel               ____:____ __:__
22  Jan Pochert              Dieter Schell            ____:____ __:__
 
Ergebnis Runde 4:
Code:
=====================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Paarungen Runde 4
=====================================================================

 #  Paarung                                           Ergebnis      
---------------------------------------------------------------------
16  Jakob Salzmann           Jens Hader               13:5      16:4 
12  Tom Nauert               Francesco Ferrara        8:8       10:10
24  Denis Müller             Bernd Witschel           10:5      14:6 
13  Arne Klemens             Philipp Streckmann       12:3      18:2 
 3  Sascha Rothenberg        Manuel Beck              4:12      4:16 
 5  Jannik Roettgen          Alexander Hackenberg     18:0      20:0 
28  Nils Peters              Michael Voll             19:0      20:0 
 7  Manuel Roos              Kaweh Zahedinour         8:2       15:5 
26  Sascha Rossol            Christopher Donath       10:5      14:6 
15  Stefan Thiele            Michael Diefenbach       10:4      15:5 
 8  Markus Ramlow            Andreas Noche            4:11      5:15 
32  Tobias Wesselmann        Mario Schwab             1:13      0:20 
14  Andreas Hauser           Boris Offergeld          10:3      15:5 
 6  Alexander Tepe           Arno Warken              4:8       6:14 
10  Kai Wassong              Sebastian Kurz           2:18      0:20 
35  Jörg Breitbach           Thomas Schramm           6:11      6:14 
29  Kevin Vogelsang          José Kuhlmann            1:18      0:20 
27  Frank Seepe              Daniel Tszorf            7:4       13:7 
23  Michael Fett             Christian Coroneo        6:8       8:12 
 2  Michael Brötz            Jan Reisenauer           3:7       6:14 
21  Christian Bareik         Jochen Jehle             11:5      15:5 
 4  Sebastian Reinhardt      Henning Loß              5:2       13:7 
11  Gerhard Silvanus         Pascal Pannicke          6:7       9:11 
19  Jan Heidrich             Daniel Friesen           9:2       15:5 
31  Hans-Peter Wamsler       Christian Meißner        0:15      0:20 
17  Markus Leiß              Luke Heisterberg         1:13      0:20 
33  Veit Rieber              Andreas Neugebauer       3:12      2:18 
20  Jean Christoph Keil      Daniel Schwarze          3:10      5:15 
34  Andreas Helm             Patrick Fuß              0:9       2:18 
30  Hannes Vorholt           Christian Kreutz         0:14      0:20 
18  Patrice Müller           Moritz Gatt              1:14      0:20 
25  Daniel Hähnel            Max Hähnel               8:5       13:7 
 1  Ralph Seepe              Bernhard Zinn            1:10      2:18 
22  Jan Pochert              Dieter Schell            4:4       10:10
 9  Ralf Gähr                Dirk Ullrich             3:14      0:20

Tabelle nach Runde 4:
Code:
=========================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Tabelle Spieltag 4
=========================================================================

#   Name                                    Punkte Armee Gesamt Differenz
-------------------------------------------------------------------------
1.  Jakob 'Amasec' Salzmann                  76     10     86     57    
2.  Tom 'Meister_des_Stahls' Nauert          70     10     80     50    
3.  Francesco 'Franky' Ferrara               66     10     76     36    
4.  Manuel 'Gitmoscha' Beck                  66     10     76     34    
5.  Mario 'Starfox' Schwab                   65     10     75     35    
6.  Denis 'Florida_Boy' Müller               64     10     74     31    
7.  Sebastian 'General_Kurz' Kurz            60     10     70     29    
8.  José 'starscream' Kuhlmann               60     10     70     28    
9.  Arne 'meeouw' Klemens                    60     10     70     23    
10. Jens 'Kiardes' Hader                     58     10     68     27    
11. Sascha 'Night_Haunter' Rothenberg        57     10     67     24    
12. Jannik 'greensword' Roettgen             56     10     66     26    
13. Nils 'Schnuffi' Peters                   53     10     63     24    
14. Bernd 'Mjolnir' Witschel                 53     10     63     20    
15. Andreas 'Jack_of_Spades' Noche           53     10     63     17    
16. Manuel 'Sharpshooter' Roos               51     10     61     13    
17. Christian 'ChrisM' Meißner               50     10     60     16    
18. Arno 'Necrotron' Warken                  50     10     60     9     
19. Luke Heisterberg                         49     10     59     9     
20. Thomas 'MobileInfantry' Schramm          48     10     58     11    
21. Philipp 'PhiSt' Streckmann               46     10     56     10    
22. Sascha '00supra00' Rossol                45     10     55     6     
23. Christian 'Xevious' Kreutz               44     10     54     6     
24. Jan 'Anomander_Rake' Reisenauer          44     10     54     4     
25. Andreas 'AndEbo' Neugebauer              44     10     54     3     
26. Patrick 'Deluxe_Cheataa' Fuß             44     10     54     2     
27. Stefan 'unkonzentriert' Thiele           43     10     53     12    
28. Markus 'Jabba51' Ramlow                  42     10     52     8     
29. Tobias 'Damokles' Wesselmann             42     10     52     7     
30. Andreas 'Alkheimer' Hauser               41     10     51     2     
31. Alexander 'Alibaba' Tepe                 41     10     51     2     
32. Christian 'Donni' Coroneo                41     10     51     2     
33. Kaweh 'skarbrand' Zahedinour             41     10     51     1     
34. Moritz 'Moe-Joe' Gatt                    40     10     50     1     
35. Kai 'T_K' Wassong                        40     10     50     0     
36. Jörg 'sagatarius' Breitbach              39     10     49     0     
37. Kevin 'Backfire84' Vogelsang             39     10     49     -1    
38. Frank 'Arcangel' Seepe                   39     10     49     -2    
39. Daniel 'blackyIII' Schwarze              38     10     48     -2    
40. Michael 'Fettz0' Fett                    37     10     47     -3    
41. Christopher 'Dakka-Dakka-Dakka' Donath   37     10     47     -6    
42. Alexander 'Sargarn' Hackenberg           37     10     47     -7    
43. Michael 'Slayer' Brötz                   36     10     46     -10   
44. Bernhard 'Alaif' Zinn                    35     10     45     -5    
45. Christian 'LtCmdrBareik' Bareik          35     10     45     -8    
46. Sebastian 'Artaria' Reinhardt            35     10     45     -14   
47. Daniel 'surfing_fin' Tszorf              34     10     44     -7    
48. Pascal 'Panne' Pannicke                  33     10     43     -13   
49. Michael 'WhiteRaven' Voll                33     10     43     -18   
50. Michael 'DerNebel' Diefenbach            32     10     42     -9    
51. Gerhard 'Mordur' Silvanus                31     10     41     -10   
52. Boris 'spawnee21' Offergeld              31     10     41     -12   
53. Jan 'veiovis' Heidrich                   31     10     41     -14   
54. Hans-Peter 'wambos' Wamsler              30     10     40     -14   
55. Dirk 'Chickenwire' Ullrich               29     10     39     -12   
56. Markus 'Big_Abe' Leiß                    29     10     39     -13   
57. Veit Rieber                              28     10     38     -14   
58. Jean Christoph 'Zerzano' Keil            27     10     37     -15   
59. Andreas 'Diceskill' Helm                 27     10     37     -15   
60. Henning 'Brutus' Loß                     27     10     37     -15   
61. Hannes 'Crashed' Vorholt                 23     10     33     -23   
62. Jochen Jehle                             23     10     33     -29   
63. Patrice 'PalOfPates' Müller              22     10     32     -30   
64. Daniel 'BadLover' Hähnel                 20     10     30     -30   
65. Ralph 'Calleem' Seepe                    20     10     30     -36   
66. Daniel 'Chewbakka' Friesen               18     10     28     -31   
67. Max 'xmax' Hähnel                        15     10     25     -39   
68. Dieter 'Hagashin' Schell                 10     10     20     -39   
69. Jan 'Larendard' Pochert                  10     10     20     -47   
70. Ralf 'Laird_Ralf' Gähr                   7      10     17     -42
 
Da sind ja einige sehr hübsche - und bisweilen seltsame - Armeen dabei. Den Dark Angels mangelt es jedenfalls nicht am Ego. Die rot-gelben Tyraniden, ist das die komplette Armee mit 15 Modellen? Nur zwei Kriegereinheiten als Standard? Und 2x 2 Carnifexe? Mutig. Wie haben die denn abgeschnitten?

Die beste Armee sind definitiv die Necrons mit den Rosteffekten, blauen Flächen und dem BÄM-Lord. 😉
 
Die finale Runde 5 steht an:

Code:
=====================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Paarungen Runde 5
=====================================================================

 #  Paarung                                           Ergebnis      
---------------------------------------------------------------------
13  Tom Nauert               Jakob Salzmann           ____:____ __:__
 8  Francesco Ferrara        Manuel Beck              ____:____ __:__
30  Denis Müller             Mario Schwab             ____:____ __:__
24  José Kuhlmann            Sebastian Kurz           ____:____ __:__
20  Arne Klemens             Jens Hader               ____:____ __:__
28  Jannik Roettgen          Sascha Rothenberg        ____:____ __:__
33  Bernd Witschel           Nils Peters              ____:____ __:__
31  Manuel Roos              Andreas Noche            ____:____ __:__
23  Christian Meißner        Arno Warken              ____:____ __:__
12  Luke Heisterberg         Thomas Schramm           ____:____ __:__
27  Philipp Streckmann       Sascha Rossol            ____:____ __:__
15  Jan Reisenauer           Christian Kreutz         ____:____ __:__
18  Andreas Neugebauer       Patrick Fuß              ____:____ __:__
34  Markus Ramlow            Stefan Thiele            ____:____ __:__
11  Tobias Wesselmann        Christian Coroneo        ____:____ __:__
17  Andreas Hauser           Alexander Tepe           ____:____ __:__
10  Kaweh Zahedinour         Moritz Gatt              ____:____ __:__
25  Jörg Breitbach           Kai Wassong              ____:____ __:__
19  Kevin Vogelsang          Frank Seepe              ____:____ __:__
22  Michael Fett             Daniel Schwarze          ____:____ __:__
 9  Alexander Hackenberg     Christopher Donath       ____:____ __:__
 5  Michael Brötz            Bernhard Zinn            ____:____ __:__
 7  Sebastian Reinhardt      Christian Bareik         ____:____ __:__
21  Daniel Tszorf            Pascal Pannicke          ____:____ __:__
 1  Michael Diefenbach       Michael Voll             ____:____ __:__
 2  Gerhard Silvanus         Boris Offergeld          ____:____ __:__
 6  Hans-Peter Wamsler       Jan Heidrich             ____:____ __:__
35  Dirk Ullrich             Markus Leiß              ____:____ __:__
14  Veit Rieber              Henning Loß              ____:____ __:__
16  Andreas Helm             Jean Christoph Keil      ____:____ __:__
 4  Hannes Vorholt           Jochen Jehle             ____:____ __:__
29  Patrice Müller           Daniel Hähnel            ____:____ __:__
32  Ralph Seepe              Daniel Friesen           ____:____ __:__
 3  Max Hähnel               Dieter Schell            ____:____ __:__
26  Jan Pochert              Ralf Gähr                ____:____ __:__
 
Ergebnis Spiel 5:

Code:
=====================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Paarungen Runde 5
=====================================================================

 #  Paarung                                           Ergebnis      
---------------------------------------------------------------------
24  José Kuhlmann            Sebastian Kurz           13:0      20:0 
13  Tom Nauert               Jakob Salzmann           8:10      8:12 
 8  Francesco Ferrara        Manuel Beck              7:7       10:10
33  Bernd Witschel           Nils Peters              19:0      20:0 
20  Arne Klemens             Jens Hader               9:6       13:7 
23  Christian Meißner        Arno Warken              13:1      20:0 
30  Denis Müller             Mario Schwab             5:10      6:14 
12  Luke Heisterberg         Thomas Schramm           8:4       14:6 
28  Jannik Roettgen          Sascha Rothenberg        3:11      4:16 
11  Tobias Wesselmann        Christian Coroneo        12:4      16:4 
15  Jan Reisenauer           Christian Kreutz         11:6      14:6 
18  Andreas Neugebauer       Patrick Fuß              6:4       12:8 
31  Manuel Roos              Andreas Noche            2:12      2:18 
27  Philipp Streckmann       Sascha Rossol            7:11      6:14 
25  Jörg Breitbach           Kai Wassong              9:6       13:7 
19  Kevin Vogelsang          Frank Seepe              7:4       13:7 
 5  Michael Brötz            Bernhard Zinn            13:6      15:5 
 9  Alexander Hackenberg     Christopher Donath       9:5       14:6 
 7  Sebastian Reinhardt      Christian Bareik         13:5      16:4 
16  Andreas Helm             Jean Christoph Keil      15:0      20:0 
17  Andreas Hauser           Alexander Tepe           7:11      6:14 
 1  Michael Diefenbach       Michael Voll             11:4      15:5 
10  Kaweh Zahedinour         Moritz Gatt              6:11      6:14 
14  Veit Rieber              Henning Loß              13:4      18:2 
22  Michael Fett             Daniel Schwarze          8:10      8:12 
 4  Hannes Vorholt           Jochen Jehle             19:0      20:0 
35  Dirk Ullrich             Markus Leiß              10:5      14:6 
 2  Gerhard Silvanus         Boris Offergeld          8:7       11:9 
34  Markus Ramlow            Stefan Thiele            0:19      0:20 
29  Patrice Müller           Daniel Hähnel            13:2      20:0 
21  Daniel Tszorf            Pascal Pannicke          4:7       7:13 
 6  Hans-Peter Wamsler       Jan Heidrich             7:12      6:14 
 3  Max Hähnel               Dieter Schell            13:3      20:0 
32  Ralph Seepe              Daniel Friesen           7:2       14:6 
26  Jan Pochert              Ralf Gähr                3:10      5:15
 
Endtabelle 5. RMM 40k:

Code:
=========================================================================
5. Rhein Main Meisterschaften WH40K Tabelle Spieltag 5
=========================================================================

#   Name                                    Punkte Armee Gesamt Differenz
-------------------------------------------------------------------------
1.  Jakob 'Amasec' Salzmann                  88     10     98     59    
2.  José 'starscream' Kuhlmann               80     10     90     41    
3.  Mario 'Starfox' Schwab                   79     10     89     40    
4.  Tom 'Meister_des_Stahls' Nauert          78     10     88     48    
5.  Francesco 'Franky' Ferrara               76     10     86     36    
6.  Manuel 'Gitmoscha' Beck                  76     10     86     34    
7.  Bernd 'Mjolnir' Witschel                 73     10     83     39    
8.  Sascha 'Night_Haunter' Rothenberg        73     10     83     32    
9.  Arne 'meeouw' Klemens                    73     10     83     26    
10. Andreas 'Jack_of_Spades' Noche           71     10     81     27    
11. Christian 'ChrisM' Meißner               70     10     80     28    
12. Denis 'Florida_Boy' Müller               70     10     80     26    
13. Jens 'Kiardes' Hader                     65     10     75     24    
14. Stefan 'unkonzentriert' Thiele           63     10     73     31    
15. Luke Heisterberg                         63     10     73     13    
16. Jannik 'greensword' Roettgen             60     10     70     18    
17. Sebastian 'General_Kurz' Kurz            60     10     70     16    
18. Sascha '00supra00' Rossol                59     10     69     10    
19. Tobias 'Damokles' Wesselmann             58     10     68     15    
20. Jan 'Anomander_Rake' Reisenauer          58     10     68     9     
21. Andreas 'AndEbo' Neugebauer              56     10     66     5     
22. Alexander 'Alibaba' Tepe                 55     10     65     6     
23. Thomas 'MobileInfantry' Schramm          54     10     64     7     
24. Moritz 'Moe-Joe' Gatt                    54     10     64     6     
25. Nils 'Schnuffi' Peters                   53     10     63     5     
26. Manuel 'Sharpshooter' Roos               53     10     63     3     
27. Philipp 'PhiSt' Streckmann               52     10     62     6     
28. Jörg 'sagatarius' Breitbach              52     10     62     3     
29. Kevin 'Backfire84' Vogelsang             52     10     62     2     
30. Patrick 'Deluxe_Cheataa' Fuß             52     10     62     0     
31. Michael 'Slayer' Brötz                   51     10     61     -3    
32. Alexander 'Sargarn' Hackenberg           51     10     61     -3    
33. Sebastian 'Artaria' Reinhardt            51     10     61     -6    
34. Christian 'Xevious' Kreutz               50     10     60     1     
35. Daniel 'blackyIII' Schwarze              50     10     60     0     
36. Arno 'Necrotron' Warken                  50     10     60     -3    
37. Andreas 'Diceskill' Helm                 47     10     57     0     
38. Andreas 'Alkheimer' Hauser               47     10     57     -2    
39. Michael 'DerNebel' Diefenbach            47     10     57     -2    
40. Kai 'T_K' Wassong                        47     10     57     -3    
41. Kaweh 'skarbrand' Zahedinour             47     10     57     -4    
42. Veit Rieber                              46     10     56     -5    
43. Frank 'Arcangel' Seepe                   46     10     56     -5    
44. Pascal 'Panne' Pannicke                  46     10     56     -10   
45. Michael 'Fettz0' Fett                    45     10     55     -5    
46. Christian 'Donni' Coroneo                45     10     55     -6    
47. Jan 'veiovis' Heidrich                   45     10     55     -9    
48. Hannes 'Crashed' Vorholt                 43     10     53     -4    
49. Dirk 'Chickenwire' Ullrich               43     10     53     -7    
50. Christopher 'Dakka-Dakka-Dakka' Donath   43     10     53     -10   
51. Gerhard 'Mordur' Silvanus                42     10     52     -9    
52. Markus 'Jabba51' Ramlow                  42     10     52     -11   
53. Patrice 'PalOfPates' Müller              42     10     52     -19   
54. Daniel 'surfing_fin' Tszorf              41     10     51     -10   
55. Bernhard 'Alaif' Zinn                    40     10     50     -12   
56. Boris 'spawnee21' Offergeld              40     10     50     -13   
57. Christian 'LtCmdrBareik' Bareik          39     10     49     -16   
58. Michael 'WhiteRaven' Voll                38     10     48     -25   
59. Hans-Peter 'wambos' Wamsler              36     10     46     -19   
60. Markus 'Big_Abe' Leiß                    35     10     45     -18   
61. Max 'xmax' Hähnel                        35     10     45     -29   
62. Ralph 'Calleem' Seepe                    34     10     44     -31   
63. Henning 'Brutus' Loß                     29     10     39     -24   
64. Jean Christoph 'Zerzano' Keil            27     10     37     -30   
65. Daniel 'Chewbakka' Friesen               24     10     34     -36   
66. Jochen Jehle                             23     10     33     -48   
67. Ralf 'Laird_Ralf' Gähr                   22     10     32     -35   
68. Daniel 'BadLover' Hähnel                 20     10     30     -41   
69. Jan 'Larendard' Pochert                  15     10     25     -54   
70. Dieter 'Hagashin' Schell                 10     10     20     -49
 
BestPainted:
Platz 1: Alexander "Alibaba" Tepe (Tyraniden, Aufbaunummer 8)
Platz 2: Gerhard "Mordur" Silvanus (Dark Angels, Aufbaunummer 7)
Platz 3: Andreas "AndEbo" Neugebauer (Necrons, Aufbaunummer 3)

Sonderpreise:
Sonderpreis für das Team mit der weitesten Anreise: "Groundzero Kiel"
Sonderpreis für den tapfersten Spieler: Jan "Larendard" Pochert (nachdem Dieter "Hagashin" Schell leider nicht mehr anwesend war)
 
Zuletzt bearbeitet: