@Jannek: Mach ich heut abend, sofern ich dann dran denke.
=====================================================================
11. Bembel Cup 40k Paarungen Runde 2
=====================================================================
# Paarung Ergebnis
---------------------------------------------------------------------
15 Fritz Peters Nikolas Berg 16:21 4324:567
2 Sebastian Kollberg Philipp Kroggel 28:8 7778:222
1 Sascha Eichelberg Andreas Nicolay 11:15 4231:576
16 Bernhard Zinn Sascha Rossol 19:28 4043:595
8 Christian Meißner Jens Stark 15:26 3659:634
11 Matthias Ehrhardt Henning Loß 35:5 8750:125
9 Dimitri Schneider Nikolas Kläne 14:12 5385:461
10 Timo Weber Francesco Ferrara 14:16 4667:533
6 Veit Rieber Jürgen Kicherer 34:11 7556:244
18 Ralph Seepe Sebastian Acker 28:8 7778:222
13 Luke Heisterberg Michal Schiller 8:36 1818:818
3 Daniel Nau Thomas Godesberg 17:18 4857:514
4 Kai Stuber David Szymanski 1:41 238:9762
17 Dennis Boss Theo Müller 14:27 3415:658
7 Marcel Mörschel Thiemo Bayerl 12:24 3333:666
12 Frank Seepe Michael Schindler 2:47 408:9592
5 Thomas Schramm Christian Breitenfeldt 10:35 2222:777
=========================================================================
11. Bembel Cup 40k Tabelle Spieltag 3
=========================================================================
# Name Punkte Armee Gesamt Differenz
-------------------------------------------------------------------------
1. David 'Death_Rat' Szymanski 18626 186 74
2. Michal 'mika_angelus' Schiller 15937 159 55
3. Nikolas 'Angaroth' Berg 14865 148 36
4. Dirk 'Vermillion' Wehner 14621 146 38
5. Jens 'J-S' Stark 13950 139 35
6. Fritz 'Lews_Therin_Telamon' Peters 13907 139 39
7. Andreas '4ndi' Nicolay 13894 138 24
8. Sebastian 'Sic_arius' Kollberg 13278 132 22
9. Michael 'Sonnenkoenig' Schindler 13228 132 33
10. Sascha '00supra00' Rossol 12975 129 32
11. Sascha 'Athaxas' Eichelberg 12088 120 20
12. Bernhard 'Alaif' Zinn 12043 120 18
13. Christian 'ChrisM' Meißner 11259 112 2
14. Matthias 'Engelshaeubchen' Ehrhardt 11141 111 6
15. Dimitri 'Xalopec' Schneider 11135 111 8
16. Timo 'Lupinus' Weber 11031 110 10
17. Francesco 'Franky' Ferrara 10596 105 4
18. Veit Rieber 10538 105 0
19. Ralph 'Calleem' Seepe 9921 9921 -4
20. Luke Heisterberg 9631 9631 -10
21. Thomas 'TTT' Godesberg 9393 9393 -5
22. Daniel 'DerErzfeind' Nau 9357 9357 -3
23. Nikolas 'Armageddon' Kläne 9352 9352 -4
24. Philipp 'Pizzabaecker' Kroggel 9192 9192 -7
25. Kai 'KaSt' Stuber 8988 8988 -10
26. Christian 'Khalistas' Breitenfeldt 8914 8914 -9
27. Theo 'Barus' Müller 8773 8773 -5
28. Thiemo 'wes_rholan' Bayerl 7917 7917 -18
29. Dennis 'Kiraldan' Boss 5660 5660 -40
30. Tobias 'Rubykon' Hertrich 5379 5379 -38
31. Jürgen 'Ragnar69' Kicherer 4444 4444 -50
32. Marcel 'Neocyber' Mörschel 4144 4144 -43
33. Sebastian 'Zatho' Acker 4097 4097 -40
34. Henning 'Brutus' Loß 3650 3650 -43
35. Frank 'Arcangel' Seepe 3438 3438 -58
36. Thomas 'MobileInfantry' Schramm 2639 2639 -69
=====================================================================
11. Bembel Cup 40k Paarungen Runde 3
=====================================================================
# Paarung Ergebnis
---------------------------------------------------------------------
12 David Szymanski Michal Schiller ____:____ __:__
2 Dirk Wehner Nikolas Berg ____:____ __:__
9 Fritz Peters Jens Stark ____:____ __:__
8 Sebastian Kollberg Andreas Nicolay ____:____ __:__
7 Michael Schindler Sascha Rossol ____:____ __:__
10 Sascha Eichelberg Bernhard Zinn ____:____ __:__
4 Matthias Ehrhardt Christian Meißner ____:____ __:__
14 Dimitri Schneider Francesco Ferrara ____:____ __:__
3 Veit Rieber Timo Weber ____:____ __:__
6 Luke Heisterberg Ralph Seepe ____:____ __:__
18 Thomas Godesberg Nikolas Kläne ____:____ __:__
13 Daniel Nau Philipp Kroggel ____:____ __:__
17 Kai Stuber Christian Breitenfeldt ____:____ __:__
5 Thiemo Bayerl Theo Müller ____:____ __:__
16 Tobias Hertrich Sebastian Acker ____:____ __:__
15 Jürgen Kicherer Henning Loß ____:____ __:__
1 Marcel Mörschel Dennis Boss ____:____ __:__
11 Thomas Schramm Frank Seepe ____:____ __:__
- - - Aktualisiert - - -