Auch hier die Weihnachtsboxen:
hmm gefühlt jedes Jahr dieselben. Bin mal gespannt was die kosten.
Auch hier die Weihnachtsboxen:
| Faction | POINTS | PL | POINTS/PL |
| Astra Militarum | 475 | 29 | 16.4 |
| Chaos | 680 | 36 | 18.9 |
| Necrons | 815 | 41 | 19.9 |
| SM | 785 | 42 | 18.7 |
| Tau | 665 | 39 | 17.1 |
| Tyranids | 805 | 43 | 18.7 |
Aus den Tyras auch kann man auch 1000 Punkte haben
undefined
Oh, ohne Zweifel! ?
Du glaubst wohl, du bist der Einzige, der wartet?