So, dann schließe ich Kapitel 1 ab.
Hier sind die erwirtschafteten Punkte
Spieler | Allianz | Fraktion | Feld | Bauen "Modelle" | Bauen "Gelände" | Malen "Modelle" | Malen "Gelände" | Spielen | Geschichten | Gesamt |
Arellion | Ordnung | Seraphon | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Arellion | Ordnung | Cities of Sigmar | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Arellion | Ordnung | Stormcast Eternals | 18 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 |
Arellion | Ordnung | Sylvaneth | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Askarlon | Tod | Soulblight Gravelords | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaki | Ordnung | Stormcast Eternals | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Bonaki | Ordnung | Sylvaneth | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dros | Ordnung | Cities of Sigmar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
eldiablo | Tod | Flesh-Eater-Courts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
eldiablo | Ordnung | Seraphon | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
eldiablo | Ordnung | Stormcast Eternals | 19 | 40 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |
EMMachine | Chaos | Slaves to Darkness | 9 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
EMMachine | Chaos | Ogroid | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMachine | Zerstörung | Gloomspite Gitz | 12 | 34 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 123 |
EMMachine | Ordnung | Kharadron Overlords | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
EMMachine | Tod | Flesh-Eater-Courts | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
EMMachine | Tod | Soulblight Gravelords | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
EMMachine | Chaos | Darkoath | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMMachine | Chaos | Disciples of Tzeentch | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
EMMachine | Zerstörung | Kruleboyz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graktan | Zerstörung | Gloomspite Gitz | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 88 |
Haaligaali | Chaos | Skaven | 14 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Jedit | Tod | Ossiarch Bonereapers | 9 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Jim | Ordnung | Stormcast Eternals | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MacNoise | Zerstörung | Gloomspite Gitz | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MacNoise | Ordnung | Cities of Sigmar | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr-Lukey | Ordnung | Cities of Sigmar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr-Lukey | Chaos | Slaves to Darkness | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr-Lukey | Zerstörung | Kruleboyz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mr-Lukey | Tod | Flesh-Eater Courts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performer of Miracles | Zerstörung | Kruleboyz | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 50 |
Resture | Ordnung | Cities of Sigmar | 12 | 16 | 0 | 42 | 0 | 90 | 0 | 148 |
Teraparsec | Chaos | Dämonen des Chaos | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Teraparsec | Zerstörung | Ogor Mawtribes | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
xxxjtmxxx | Tod | Flesh-Eater Courts | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanko | Zerstörung | Fimir | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Als ein paar kleine Statistiken habe ich hier zum einen, die Punkte die jeder Teilnehmer diese Runde unabhängig von der Anzahl der Anmeldungen generiert hat
Spieler | Anzahl Anmeldungen | Bauen "Modelle" | Bauen "Gelände" | Malen "Modelle" | Malen "Gelände" | Spielen | Geschichten | Gesamt |
Arellion | 4 | 18 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Askarlon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bonaki | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Dros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
eldiablo | 3 | 59 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 103 |
EMMachine | 9 | 149 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Graktan | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 88 |
Haaligaali | 1 | 42 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Jedit | 1 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Jim | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MacNoise | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Mr-Lukey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Performer of Miracles | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 0 | 50 |
Resture | 1 | 16 | 0 | 42 | 0 | 90 | 0 | 148 |
Teraparsec | 2 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 |
xxxjtmxxx | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zanko | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Und hier die Aufschlüsselung nach Allianzen
Punkte Gesamt | Anzahl Anmeldungen | Bauen "Modelle" | Bauen "Gelände" | Malen Modelle | Malen Gelände | Spielen | Geschichten | Gesamt |
Ordnung | 14 | 165 | 34 | 152 | 0 | 120 | 0 | 471 |
Chaos | 7 | 94 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Tod | 7 | 81 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 107 |
Zerstörung | 8 | 67 | 15 | 206 | 0 | 20 | 65 | 373 |
Und diesen Monat für die einzelnen Felder
Feld | Ordnung | Chaos | Tod | Zerstörung |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 25 | 166 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 34 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 27 | 0 | 0 |
9 | 0 | 50 | 48 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40 | 0 | 0 | 74 |
12 | 186 | 0 | 0 | 123 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 116 | 0 | 0 |
15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
16 | 33 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 118 | 0 | 0 | 0 |
19 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Daraus ergeben sich die folgenden Eroberungen für den Gesamtzeitraum.
Feld | Ordnung | Chaos | Tod | Zerstörung | Eigentümer |
1 | 0 | 0 | 93 | 0 | Tod |
2 | 0 | 0 | 25 | 166 | Zerstörung |
3 | 0 | 0 | 0 | 151 | Zerstörung |
4 | 0 | 0 | 36 | 0 | Tod |
5 | 0 | 0 | 34 | 0 | Tod |
6 | 0 | 0 | 0 | 10 | Zerstörung |
7 | 0 | 0 | 0 | 49 | Zerstörung |
8 | 0 | 27 | 0 | 0 | Chaos |
9 | 0 | 50 | 48 | 0 | Chaos |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 40 | 0 | 0 | 74 | Zerstörung |
12 | 186 | 0 | 0 | 123 | Ordnung |
13 | 0 | 235 | 0 | 0 | Chaos |
14 | 0 | 116 | 0 | 0 | Chaos |
15 | 20 | 0 | 0 | 0 | Ordnung |
16 | 266 | 0 | 0 | 0 | Ordnung |
17 | 0 | 128 | 0 | 0 | Chaos |
18 | 118 | 0 | 0 | 0 | Ordnung |
19 | 169 | 0 | 0 | 0 | Ordnung |
Allianz | Kontrollierte Felder |
Ordnung | 5 |
Chaos | 5 |
Tod | 3 |
Zerstörung | 5 |